PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Zagłębie Lubin II | - | Hutnik Kraków |
1,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
V
V
D
|
||||
II Liga - East | ||||
Hutnik Kraków | 2 | 1 | Zagłębie Lubin II | |
II Liga - East | ||||
Zagłębie Lubin II | 2 | 0 | Kalisz | |
II Liga - East | ||||
ŁKS Łódź II | 0 | 3 | Zagłębie Lubin II | |
II Liga - East | ||||
Rekord Bielsko-Biała | 0 | 0 | Zagłębie Lubin II | |
II Liga - East | ||||
Zagłębie Lubin II | 0 | 1 | KS Polonia Bytom | |
II Liga - East | ||||
Zagłębie Lubin II | 4 | 1 | Resovia Rzeszów |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
V
D
V
|
||||
II Liga - East | ||||
Zagłębie Lubin II | 2 | 0 | Kalisz | |
II Liga - East | ||||
Zagłębie Lubin II | 0 | 1 | KS Polonia Bytom | |
II Liga - East | ||||
Zagłębie Lubin II | 4 | 1 | Resovia Rzeszów | |
II Liga - East | ||||
Zagłębie Lubin II | 2 | 1 | Olimpia Grudziądz | |
II Liga - East | ||||
Zagłębie Lubin II | 0 | 1 | Chojniczanka Chojnice | |
Friendlies Clubs | ||||
Zagłębie Lubin II | 2 | 1 | Kalisz |
En II Liga - East | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
V
V
D
|
||||
II Liga - East | ||||
Hutnik Kraków | 2 | 1 | Zagłębie Lubin II | |
II Liga - East | ||||
Zagłębie Lubin II | 2 | 0 | Kalisz | |
II Liga - East | ||||
ŁKS Łódź II | 0 | 3 | Zagłębie Lubin II | |
II Liga - East | ||||
Rekord Bielsko-Biała | 0 | 0 | Zagłębie Lubin II | |
II Liga - East | ||||
Zagłębie Lubin II | 0 | 1 | KS Polonia Bytom | |
II Liga - East | ||||
Zagłębie Lubin II | 4 | 1 | Resovia Rzeszów |
Clasificación del Zagłębie Lubin II en II Liga - East | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
14 | Wisła Puławy | 30 | 28 | 10 | 16 | 2 |
15 | Jastrzębie | 29 | 28 | 8 | 15 | 5 |
16 | Zagłębie Lubin II | 28 | 28 | 7 | 14 | 7 |
17 | SKRA Częstochowa | 21 | 28 | 9 | 17 | 2 |
18 | Olimpia Elbląg | 18 | 28 | 4 | 18 | 6 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
E
V
V
|
||||
II Liga - East | ||||
Hutnik Kraków | 2 | 1 | Zagłębie Lubin II | |
II Liga - East | ||||
Resovia Rzeszów | 0 | 1 | Hutnik Kraków | |
II Liga - East | ||||
Hutnik Kraków | 1 | 1 | Rekord Bielsko-Biała | |
II Liga - East | ||||
Olimpia Grudziądz | 4 | 3 | Hutnik Kraków | |
II Liga - East | ||||
Hutnik Kraków | 1 | 4 | Zaglebie Sosnowiec | |
II Liga - East | ||||
Chojniczanka Chojnice | 3 | 0 | Hutnik Kraków |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
D
D
V
|
||||
II Liga - East | ||||
Resovia Rzeszów | 0 | 1 | Hutnik Kraków | |
II Liga - East | ||||
Olimpia Grudziądz | 4 | 3 | Hutnik Kraków | |
II Liga - East | ||||
Chojniczanka Chojnice | 3 | 0 | Hutnik Kraków | |
II Liga - East | ||||
Wisła Puławy | 0 | 0 | Hutnik Kraków | |
Friendlies Clubs | ||||
Sandecja Nowy Sącz | 2 | 3 | Hutnik Kraków | |
Friendlies Clubs | ||||
Stal Stalowa Wola | 1 | 2 | Hutnik Kraków |
En II Liga - East | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
E
V
V
|
||||
II Liga - East | ||||
Hutnik Kraków | 2 | 1 | Zagłębie Lubin II | |
II Liga - East | ||||
Resovia Rzeszów | 0 | 1 | Hutnik Kraków | |
II Liga - East | ||||
Hutnik Kraków | 1 | 1 | Rekord Bielsko-Biała | |
II Liga - East | ||||
Olimpia Grudziądz | 4 | 3 | Hutnik Kraków | |
II Liga - East | ||||
Hutnik Kraków | 1 | 4 | Zaglebie Sosnowiec | |
II Liga - East | ||||
Chojniczanka Chojnice | 3 | 0 | Hutnik Kraków |
Clasificación del Hutnik Kraków en II Liga - East | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
3 | Wieczysta Kraków | 58 | 28 | 18 | 6 | 4 |
4 | Chojniczanka Chojnice | 51 | 28 | 15 | 7 | 6 |
5 | Hutnik Kraków | 43 | 28 | 12 | 9 | 7 |
6 | Zaglebie Sosnowiec | 40 | 28 | 11 | 10 | 7 |
7 | Kalisz | 38 | 28 | 11 | 12 | 5 |