Clasificación de La Liga de España

Tabla clasificatoria a fecha 06/01/2026


  Equipo P F15 J G E P GF GC DG
1 Fútbol Club Barcelona 49 1938.40 19 16 1 2 53 20 33
2 Real Madrid C.F. 45 1899.22 19 14 3 2 41 17 24
3 Villarreal C.F. 38 1746.28 17 12 2 3 34 16 18
4 Club Atlético de Madrid 38 1852.17 19 11 5 3 34 17 17
5 R.C.D. Espanyol 33 1687.95 18 10 3 5 22 19 3
6 Real Betis Balompié 28 1755.41 18 7 7 4 30 24 6
7 R.C. Celta de Vigo 26 1698.56 18 6 8 4 24 20 4
8 Athletic Club Bilbao 24 1685.58 19 7 3 9 17 25 -8
9 Elche C.F. 22 1666.66 18 5 7 6 24 23 1
10 Getafe C.F. 21 1608.57 18 6 3 9 14 23 -9
11 Sevilla F.C. 20 1620.11 18 6 2 10 24 29 -5
12 C.At. de Osasuna 19 1664.58 18 5 4 9 18 21 -3
13 Deportivo Alavés 19 1647.15 18 5 4 9 15 21 -6
14 Rayo Vallecano 19 1683.04 18 4 7 7 14 21 -7
15 Real Sociedad 18 1668.64 18 4 6 8 22 26 -4
16 R.C.D. Mallorca 18 1651.43 18 4 6 8 20 26 -6
17 Girona F.C. 18 1625.59 18 4 6 8 17 34 -17
18 Valencia C.F. 16 1647.65 18 3 7 8 17 30 -13
19 Levante Unión Deportiva 13 1637.51 17 3 4 10 20 29 -9
20 Real Oviedo C.F. 12 1610.84 18 2 6 10 8 27 -19

Champions Europa League Europa League Descenso
P: Puntos Conseguidos J: Partidos Jugados G: Partidos Ganados
E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos GF: Goles a favor
GC: Goles en contra