Clasificación de Segunda División de España

Tabla clasificatoria a fecha 07/10/2025


  Equipo P F15 J G E P GF GC DG
1 Real Club Deportivo de la Coruña 16 1647.22 8 4 4 0 17 6 11
2 Real Racing Club Santander 16 1635.24 8 5 1 2 21 14 7
3 Cádiz C.F. 15 1596.54 8 4 3 1 9 6 3
4 FC Andorra 14 1588.86 8 4 2 2 13 10 3
5 U.D. Las Palmas 14 1582.85 8 4 2 2 8 5 3
6 S.D. Huesca 13 1619.66 8 4 1 3 8 10 -2
7 Real Burgos C.F. 12 1587.09 8 3 3 2 13 9 4
8 R. Valladolid D. 12 1529.54 8 3 3 2 9 6 3
9 U.D. Almería 12 1618.55 8 3 3 2 14 14 0
10 S.D. Eibar 11 1581.18 8 3 2 3 10 7 3
11 C.D. Castellón 11 1590.49 8 3 2 3 13 12 1
12 AD Ceuta FC 11 1637.48 8 3 2 3 8 12 -4
13 C.D. Leganés 10 1625.12 8 2 4 2 8 7 1
14 Albacete Balomp. 9 1594.05 8 2 3 3 14 16 -2
15 Real Sporting de Gijón 9 1564.61 8 3 0 5 11 14 -3
16 Córdoba C.F. 9 1575.29 8 2 3 3 9 12 -3
17 Mirandés 8 1583.91 8 2 2 4 9 12 -3
18 Granada C.F. 8 1554.49 8 2 2 4 11 15 -4
19 Málaga C.F. 8 1575.02 8 2 2 4 6 10 -4
20 Cultural Leonesa 8 1563.66 8 2 2 4 7 12 -5
21 Real Zaragoza C.D. 6 1543.81 8 1 3 4 4 8 -4
22 Real Sociedad B 6 1565.03 8 1 3 4 11 16 -5

Ascenso directo Promoción ascenso Descenso
P: Puntos Conseguidos J: Partidos Jugados G: Partidos Ganados
E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos GF: Goles a favor
GC: Goles en contra