Clasificación de de Primera División

Tabla clasificatoria a fecha 31/03/2023 de Primera División


  Equipo P F15 J G E P GF GC DG
1 Fútbol Club Barcelona 68 1862.40 26 22 2 2 49 9 40
2 Real Madrid C.F. 56 1855.75 26 17 5 4 51 21 30
3 Club Atlético de Madrid 51 1781.20 26 15 6 5 42 19 23
4 Real Sociedad 48 1720.75 26 14 6 6 35 24 11
5 Real Betis Balompié 45 1719.09 26 13 6 7 34 26 8
6 Villarreal C.F. 41 1716.82 26 12 5 9 32 24 8
7 Athletic Club Bilbao 36 1686.95 26 10 6 10 36 28 8
8 Rayo Vallecano 36 1617.15 26 9 9 8 31 30 1
9 C.At. de Osasuna 34 1647.49 26 9 7 10 22 27 -5
10 R.C. Celta de Vigo 34 1647.18 26 9 7 10 32 35 -3
11 R.C.D. Mallorca 32 1620.54 26 9 5 12 22 27 -5
12 Girona F.C. 31 1606.07 26 8 7 11 40 41 -1
13 Getafe C.F. 29 1603.40 26 7 8 11 27 34 -7
14 Sevilla F.C. 28 1676.89 26 7 7 12 29 42 -13
15 Cádiz C.F. 28 1615.69 26 6 10 10 21 38 -17
16 R. Valladolid D. 28 1602.66 26 8 4 14 20 38 -18
17 R.C.D. Espanyol 27 1606.55 26 6 9 11 32 42 -10
18 Valencia C.F. 26 1617.32 26 7 5 14 28 31 -3
19 U.D. Almería 26 1584.33 26 7 5 14 30 45 -15
20 Elche C.F. 13 1536.28 26 2 7 17 19 51 -32

Champions League Europa League Descenso
P: Puntos Conseguidos J: Partidos Jugados G: Partidos Ganados
E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos GF: Goles a favor
GC: Goles en contra