Movistar por 9,90

Clasificación de La Liga de España

Tabla clasificatoria a fecha 09/02/2025


  Equipo P F15 J G E P GF GC DG
1 Real Madrid C.F. 50 1900.35 23 15 5 3 51 22 29
2 Club Atlético de Madrid 49 1860.34 23 14 7 2 38 15 23
3 Fútbol Club Barcelona 45 1871.14 22 14 3 5 60 24 36
4 Athletic Club Bilbao 44 1728.47 23 12 8 3 36 20 16
5 Villarreal C.F. 40 1719.14 23 11 7 5 46 34 12
6 Rayo Vallecano 35 1655.94 23 9 8 6 27 24 3
7 Girona F.C. 31 1667.17 23 9 4 10 31 33 -2
8 C.At. de Osasuna 30 1665.14 22 7 9 6 27 31 -4
9 R.C.D. Mallorca 30 1658.25 22 9 3 10 19 28 -9
10 Real Betis Balompié 29 1673.75 23 7 8 8 27 31 -4
11 Real Sociedad 28 1712.42 22 8 4 10 18 19 -1
12 R.C. Celta de Vigo 28 1656.89 23 8 4 11 34 37 -3
13 Sevilla F.C. 28 1653.41 22 7 7 8 24 30 -6
14 Getafe C.F. 24 1625.92 22 5 9 8 17 17 0
15 U.D. Las Palmas 23 1592.79 23 6 5 12 28 38 -10
16 C.D. Leganés 23 1636.62 22 5 8 9 19 30 -11
17 R.C.D. Espanyol 23 1616.93 22 6 5 11 21 33 -12
18 Deportivo Alavés 21 1624.39 22 5 6 11 25 34 -9
19 Valencia C.F. 19 1629.66 22 4 7 11 22 37 -15
20 R. Valladolid D. 15 1567.41 23 4 3 16 15 48 -33

Champions Europa League Descenso
P: Puntos Conseguidos J: Partidos Jugados G: Partidos Ganados
E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos GF: Goles a favor
GC: Goles en contra