PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Växjö | - | Brommapojkarna W |
2,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
V
E
D
|
||||
Damallsvenskan | ||||
Djurgårdens | 2 | 1 | Växjö | |
Damallsvenskan | ||||
Växjö | 1 | 1 | Norrköping W | |
Damallsvenskan | ||||
Brommapojkarna W | 2 | 3 | Växjö | |
Damallsvenskan | ||||
Växjö | 0 | 2 | AIK | |
Damallsvenskan | ||||
Växjö | 2 | 4 | Malmö FF W | |
Damallsvenskan | ||||
Piteå | 0 | 1 | Växjö |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
D
D
E
|
||||
Damallsvenskan | ||||
Växjö | 1 | 1 | Norrköping W | |
Damallsvenskan | ||||
Växjö | 0 | 2 | AIK | |
Damallsvenskan | ||||
Växjö | 2 | 4 | Malmö FF W | |
Damallsvenskan | ||||
Växjö | 2 | 3 | Kristianstad | |
Damallsvenskan | ||||
Växjö | 2 | 2 | Vittsjö | |
Damallsvenskan | ||||
Växjö | 3 | 0 | Alingsås W |
En Damallsvenskan | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
V
E
D
|
||||
Damallsvenskan | ||||
Djurgårdens | 2 | 1 | Växjö | |
Damallsvenskan | ||||
Växjö | 1 | 1 | Norrköping W | |
Damallsvenskan | ||||
Brommapojkarna W | 2 | 3 | Växjö | |
Damallsvenskan | ||||
Växjö | 0 | 2 | AIK | |
Damallsvenskan | ||||
Växjö | 2 | 4 | Malmö FF W | |
Damallsvenskan | ||||
Piteå | 0 | 1 | Växjö |
Clasificación del Växjö en Damallsvenskan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
6 | Piteå | 33 | 26 | 9 | 11 | 6 |
7 | Djurgårdens | 31 | 26 | 8 | 11 | 7 |
8 | Växjö | 30 | 26 | 8 | 12 | 6 |
9 | Linköping | 29 | 26 | 8 | 13 | 5 |
10 | Vittsjö | 27 | 26 | 7 | 13 | 6 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
D
E
D
|
||||
Damallsvenskan | ||||
Malmö FF W | 1 | 0 | Brommapojkarna W | |
Damallsvenskan | ||||
Kristianstad | 2 | 2 | Brommapojkarna W | |
Damallsvenskan | ||||
Brommapojkarna W | 2 | 3 | Växjö | |
Damallsvenskan | ||||
Djurgårdens | 1 | 0 | Brommapojkarna W | |
Damallsvenskan | ||||
Brommapojkarna W | 2 | 1 | Rosengård W | |
Damallsvenskan | ||||
Häcken | 6 | 1 | Brommapojkarna W |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
E
D
|
||||
Damallsvenskan | ||||
Malmö FF W | 1 | 0 | Brommapojkarna W | |
Damallsvenskan | ||||
Kristianstad | 2 | 2 | Brommapojkarna W | |
Damallsvenskan | ||||
Djurgårdens | 1 | 0 | Brommapojkarna W | |
Damallsvenskan | ||||
Häcken | 6 | 1 | Brommapojkarna W | |
Damallsvenskan | ||||
AIK | 2 | 0 | Brommapojkarna W | |
Damallsvenskan | ||||
Vittsjö | 1 | 0 | Brommapojkarna W |
En Damallsvenskan | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
D
E
D
|
||||
Damallsvenskan | ||||
Malmö FF W | 1 | 0 | Brommapojkarna W | |
Damallsvenskan | ||||
Kristianstad | 2 | 2 | Brommapojkarna W | |
Damallsvenskan | ||||
Brommapojkarna W | 2 | 3 | Växjö | |
Damallsvenskan | ||||
Djurgårdens | 1 | 0 | Brommapojkarna W | |
Damallsvenskan | ||||
Brommapojkarna W | 2 | 1 | Rosengård W | |
Damallsvenskan | ||||
Häcken | 6 | 1 | Brommapojkarna W |
Clasificación del Brommapojkarna W en Damallsvenskan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
9 | Linköping | 29 | 26 | 8 | 13 | 5 |
10 | Vittsjö | 27 | 26 | 7 | 13 | 6 |
11 | Brommapojkarna W | 27 | 26 | 7 | 13 | 6 |
12 | AIK | 26 | 26 | 7 | 14 | 5 |
13 | KIF Örebro | 19 | 26 | 5 | 17 | 4 |