PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (25,00%) | 2 (50,00%) | 1 (25,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Paredes | - | Guimaraes B |
0,6 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
E
D
V
E
|
||||
Campeonato de Portugal Prio - Promotion Round | ||||
Paredes | 0 | 0 | AD Marco 09 | |
Campeonato de Portugal Prio - Promotion Round | ||||
Leça | 2 | 5 | Paredes | |
Campeonato de Portugal Prio - Promotion Round | ||||
Paredes | 0 | 2 | Guimaraes B | |
Campeonato de Portugal Prio - Promotion Round | ||||
AD Marco 09 | 0 | 0 | Paredes | |
Campeonato de Portugal Prio - Promotion Round | ||||
Paredes | 2 | 0 | Leça | |
Campeonato de Portugal Prio - Promotion Round | ||||
Guimaraes B | 3 | 3 | Paredes |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
V
D
E
|
||||
Campeonato de Portugal Prio - Promotion Round | ||||
Paredes | 0 | 0 | AD Marco 09 | |
Campeonato de Portugal Prio - Promotion Round | ||||
Paredes | 0 | 2 | Guimaraes B | |
Campeonato de Portugal Prio - Promotion Round | ||||
Paredes | 2 | 0 | Leça | |
Campeonato de Portugal Prio - Group A | ||||
Paredes | 1 | 1 | Atlético Arcos | |
Campeonato de Portugal Prio - Group A | ||||
Paredes | 4 | 0 | Pevidem | |
Campeonato de Portugal Prio - Group A | ||||
Paredes | 1 | 0 | Vila Real |
En Campeonato de Portugal Prio - Promotion Round | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
E
D
V
E
|
||||
Campeonato de Portugal Prio - Promotion Round | ||||
Paredes | 0 | 0 | AD Marco 09 | |
Campeonato de Portugal Prio - Promotion Round | ||||
Leça | 2 | 5 | Paredes | |
Campeonato de Portugal Prio - Promotion Round | ||||
Paredes | 0 | 2 | Guimaraes B | |
Campeonato de Portugal Prio - Promotion Round | ||||
AD Marco 09 | 0 | 0 | Paredes | |
Campeonato de Portugal Prio - Promotion Round | ||||
Paredes | 2 | 0 | Leça | |
Campeonato de Portugal Prio - Promotion Round | ||||
Guimaraes B | 3 | 3 | Paredes |
Clasificación del Paredes en Campeonato de Portugal Prio - Promotion Round | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Guimaraes B | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 |
2 | Paredes | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 |
3 | AD Marco 09 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 |
4 | Leça | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
E
D
E
|
||||
Campeonato de Portugal Prio - Promotion Round | ||||
Guimaraes B | 1 | 1 | Lusitano Évora 1911 | |
Campeonato de Portugal Prio - Promotion Round | ||||
Guimaraes B | 3 | 4 | Leça | |
Campeonato de Portugal Prio - Promotion Round | ||||
AD Marco 09 | 1 | 1 | Guimaraes B | |
Campeonato de Portugal Prio - Promotion Round | ||||
Paredes | 0 | 2 | Guimaraes B | |
Campeonato de Portugal Prio - Promotion Round | ||||
Leça | 1 | 2 | Guimaraes B | |
Campeonato de Portugal Prio - Promotion Round | ||||
Guimaraes B | 3 | 2 | AD Marco 09 |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
D
V
V
E
|
||||
Campeonato de Portugal Prio - Promotion Round | ||||
AD Marco 09 | 1 | 1 | Guimaraes B | |
Campeonato de Portugal Prio - Promotion Round | ||||
Paredes | 0 | 2 | Guimaraes B | |
Campeonato de Portugal Prio - Promotion Round | ||||
Leça | 1 | 2 | Guimaraes B | |
Campeonato de Portugal Prio - Group A | ||||
Vila Real | 2 | 1 | Guimaraes B | |
Campeonato de Portugal Prio - Group A | ||||
Bragança | 1 | 1 | Guimaraes B | |
Campeonato de Portugal Prio - Group A | ||||
Sandinenses | 1 | 1 | Guimaraes B |
En Campeonato de Portugal Prio - Promotion Round | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
E
D
E
|
||||
Campeonato de Portugal Prio - Promotion Round | ||||
Guimaraes B | 1 | 1 | Lusitano Évora 1911 | |
Campeonato de Portugal Prio - Promotion Round | ||||
Guimaraes B | 3 | 4 | Leça | |
Campeonato de Portugal Prio - Promotion Round | ||||
AD Marco 09 | 1 | 1 | Guimaraes B | |
Campeonato de Portugal Prio - Promotion Round | ||||
Paredes | 0 | 2 | Guimaraes B | |
Campeonato de Portugal Prio - Promotion Round | ||||
Leça | 1 | 2 | Guimaraes B | |
Campeonato de Portugal Prio - Promotion Round | ||||
Guimaraes B | 3 | 2 | AD Marco 09 |
Clasificación del Guimaraes B en Campeonato de Portugal Prio - Promotion Round | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Guimaraes B | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 |
2 | Paredes | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 |
3 | AD Marco 09 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 |