PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 0 (0,00%) | 1 (100,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Manchester United U21 | - | Chelsea U21 |
1,0 | - | 3,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
D
E
V
|
||||
Premier League 2 Division One | ||||
Middlesbrough U21 | 0 | 1 | Manchester United U21 | |
Friendlies Clubs | ||||
Rochdale | 1 | 1 | Manchester United U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Manchester City U21 | 2 | 0 | Manchester United U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Manchester United U21 | 4 | 1 | West Ham United U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Manchester United U21 | 4 | 2 | Everton U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Wolves U21 | 1 | 1 | Manchester United U21 |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
E
V
V
|
||||
Premier League 2 Division One | ||||
Manchester United U21 | 4 | 1 | West Ham United U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Manchester United U21 | 4 | 2 | Everton U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Manchester United U21 | 3 | 3 | Nottingham Forest U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Manchester United U21 | 5 | 1 | West Bromwich Albion U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Manchester United U21 | 0 | 1 | Fulham U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Manchester United U21 | 2 | 0 | Tottenham Hotspur U21 |
En Premier League 2 Division One | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
V
D
V
|
||||
Premier League 2 Division One | ||||
Middlesbrough U21 | 0 | 1 | Manchester United U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Manchester City U21 | 2 | 0 | Manchester United U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Manchester United U21 | 4 | 1 | West Ham United U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Manchester United U21 | 4 | 2 | Everton U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Wolves U21 | 1 | 1 | Manchester United U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Reading U21 | 1 | 4 | Manchester United U21 |
Clasificación del Manchester United U21 en Premier League 2 Division One | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
D
D
V
|
||||
Premier League 2 Division One | ||||
Chelsea U21 | 3 | 1 | Manchester City U21 | |
Friendlies Clubs | ||||
Club Brugge II | 3 | 2 | Chelsea U21 | |
Friendlies Clubs | ||||
Bromley | 2 | 1 | Chelsea U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Crystal Palace U21 | 6 | 0 | Chelsea U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Chelsea U21 | 4 | 0 | Wolves U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Crystal Palace U21 | 2 | 4 | Chelsea U21 |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
D
D
D
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
Club Brugge II | 3 | 2 | Chelsea U21 | |
Friendlies Clubs | ||||
Bromley | 2 | 1 | Chelsea U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Crystal Palace U21 | 6 | 0 | Chelsea U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Crystal Palace U21 | 2 | 4 | Chelsea U21 | |
Premier League Cup | ||||
Burnley U21 | 2 | 0 | Chelsea U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Norwich City U21 | 1 | 3 | Chelsea U21 |
En Premier League 2 Division One | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
D
V
|
||||
Premier League 2 Division One | ||||
Chelsea U21 | 3 | 1 | Manchester City U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Crystal Palace U21 | 6 | 0 | Chelsea U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Chelsea U21 | 4 | 0 | Wolves U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Crystal Palace U21 | 2 | 4 | Chelsea U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Chelsea U21 | 4 | 1 | Aston Villa U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Norwich City U21 | 1 | 3 | Chelsea U21 |
Clasificación del Chelsea U21 en Premier League 2 Division One | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |