Movistar Plus+ partidos decisivos

Clasificación de Premier League 2 Division One de Inglaterra

Tabla clasificatoria a fecha 11/11/2025


Clasificación incompleta
  Equipo P F15 J G E P GF GC DG
2 Manchester United U21 21 1538.36 8 7 0 1 19 11 8
3 Fulham U21 18 1530.75 8 5 3 0 23 13 10
4 Chelsea U21 18 1533.58 9 6 0 3 20 11 9
5 Southampton U21 18 1531.55 9 5 3 1 20 15 5
6 Tottenham Hotspur U21 16 1467.95 9 5 1 3 22 17 5
7 Stoke City U21 16 1498.33 9 4 4 1 17 13 4
8 Brighton U21 15 1485.33 9 4 3 2 20 11 9
9 West Ham United U21 15 1564.51 9 4 3 2 18 12 6
10 Leicester City U21 14 1425.59 9 4 2 3 24 22 2
11 Wolves U21 14 1451.01 8 4 2 2 15 13 2
12 Crystal Palace U21 14 1515.32 8 4 2 2 14 13 1
13 Aston Villa U21 13 1392.62 9 4 1 4 15 16 -1
14 Arsenal U21 12 1494.01 8 3 3 2 13 12 1
15 Everton U21 12 1453.10 9 4 0 5 14 15 -1
16 Leeds United U21 11 1460.38 8 3 2 3 15 13 2
17 Norwich City U21 11 1449.43 8 3 2 3 14 15 -1
18 Birmingham City U21 11 1500.02 9 3 2 4 15 20 -5
19 Manchester City U21 10 1542.35 8 3 1 4 15 13 2
20 Nottingham Forest U21 10 1466.52 9 3 1 5 11 12 -1
21 Liverpool U21 10 1456.30 9 3 1 5 18 20 -2
22 Blackburn Rovers U21 8 1446.26 9 2 2 5 13 19 -6
23 Newcastle United U21 8 1429.05 9 2 2 5 12 20 -8
24 Sunderland U21 7 1443.93 8 2 1 5 18 21 -3
25 Middlesbrough U21 6 1465.31 8 1 3 4 11 13 -2
26 Burnley U21 6 1475.24 9 2 0 7 12 18 -6
27 West Bromwich Albion U21 6 1432.94 9 1 3 5 6 17 -11
28 Derby County U21 4 1435.72 9 1 1 7 13 25 -12
29 Reading U21 3 1426.22 8 0 3 5 7 21 -14


P: Puntos Conseguidos J: Partidos Jugados G: Partidos Ganados
E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos GF: Goles a favor
GC: Goles en contra