PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Hutnik Kraków | - | Olimpia Elbląg |
2,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
V
V
D
|
||||
II Liga - East | ||||
Podbeskidzie | 2 | 0 | Hutnik Kraków | |
II Liga - East | ||||
Hutnik Kraków | 4 | 2 | Pogoń Grod. Mazowiecki | |
II Liga - East | ||||
Olimpia Elbląg | 0 | 5 | Hutnik Kraków | |
II Liga - East | ||||
Hutnik Kraków | 3 | 5 | KS Polonia Bytom | |
II Liga - East | ||||
Hutnik Kraków | 0 | 2 | Kalisz | |
II Liga - East | ||||
ŁKS Łódź II | 1 | 0 | Hutnik Kraków |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
D
D
V
|
||||
II Liga - East | ||||
Hutnik Kraków | 4 | 2 | Pogoń Grod. Mazowiecki | |
II Liga - East | ||||
Hutnik Kraków | 3 | 5 | KS Polonia Bytom | |
II Liga - East | ||||
Hutnik Kraków | 0 | 2 | Kalisz | |
II Liga - East | ||||
Hutnik Kraków | 2 | 1 | Zagłębie Lubin II | |
II Liga - East | ||||
Hutnik Kraków | 1 | 1 | Rekord Bielsko-Biała | |
II Liga - East | ||||
Hutnik Kraków | 1 | 4 | Zaglebie Sosnowiec |
En II Liga - East | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
V
V
D
|
||||
II Liga - East | ||||
Podbeskidzie | 2 | 0 | Hutnik Kraków | |
II Liga - East | ||||
Hutnik Kraków | 4 | 2 | Pogoń Grod. Mazowiecki | |
II Liga - East | ||||
Olimpia Elbląg | 0 | 5 | Hutnik Kraków | |
II Liga - East | ||||
Hutnik Kraków | 3 | 5 | KS Polonia Bytom | |
II Liga - East | ||||
Hutnik Kraków | 0 | 2 | Kalisz | |
II Liga - East | ||||
ŁKS Łódź II | 1 | 0 | Hutnik Kraków |
Clasificación del Hutnik Kraków en II Liga - East | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
6 | Świt Skolwin | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 |
7 | Podbeskidzie | 51 | 34 | 14 | 12 | 9 |
8 | Hutnik Kraków | 49 | 34 | 14 | 13 | 7 |
9 | Zaglebie Sosnowiec | 46 | 34 | 12 | 12 | 10 |
10 | Resovia Rzeszów | 45 | 34 | 12 | 13 | 9 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
D
E
E
|
||||
II Liga - East | ||||
Pogoń Grod. Mazowiecki | 3 | 3 | Olimpia Elbląg | |
II Liga - East | ||||
Olimpia Elbląg | 0 | 0 | KS Polonia Bytom | |
II Liga - East | ||||
Olimpia Elbląg | 0 | 5 | Hutnik Kraków | |
II Liga - East | ||||
Kalisz | 2 | 0 | Olimpia Elbląg | |
II Liga - East | ||||
Olimpia Elbląg | 1 | 1 | ŁKS Łódź II | |
II Liga - East | ||||
Zagłębie Lubin II | 4 | 2 | Olimpia Elbląg |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
D
D
E
|
||||
II Liga - East | ||||
Pogoń Grod. Mazowiecki | 3 | 3 | Olimpia Elbląg | |
II Liga - East | ||||
Kalisz | 2 | 0 | Olimpia Elbląg | |
II Liga - East | ||||
Zagłębie Lubin II | 4 | 2 | Olimpia Elbląg | |
II Liga - East | ||||
Rekord Bielsko-Biała | 4 | 0 | Olimpia Elbląg | |
II Liga - East | ||||
Zaglebie Sosnowiec | 2 | 1 | Olimpia Elbląg | |
II Liga - East | ||||
Jastrzębie | 0 | 1 | Olimpia Elbląg |
En II Liga - East | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
D
E
E
|
||||
II Liga - East | ||||
Pogoń Grod. Mazowiecki | 3 | 3 | Olimpia Elbląg | |
II Liga - East | ||||
Olimpia Elbląg | 0 | 0 | KS Polonia Bytom | |
II Liga - East | ||||
Olimpia Elbląg | 0 | 5 | Hutnik Kraków | |
II Liga - East | ||||
Kalisz | 2 | 0 | Olimpia Elbląg | |
II Liga - East | ||||
Olimpia Elbląg | 1 | 1 | ŁKS Łódź II | |
II Liga - East | ||||
Zagłębie Lubin II | 4 | 2 | Olimpia Elbląg |
Clasificación del Olimpia Elbląg en II Liga - East | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
16 | Zagłębie Lubin II | 34 | 34 | 9 | 18 | 7 |
17 | SKRA Częstochowa | 23 | 34 | 9 | 21 | 4 |
18 | Olimpia Elbląg | 21 | 34 | 4 | 21 | 9 |