| PRONÓSTICOS | |||
|---|---|---|---|
| SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
| - | - | - | - |
| Resultados históricos | ||
|---|---|---|
| 1 | X | 2 |
| 1 (25,00%) | 2 (50,00%) | 1 (25,00%) |
| Marcador histórico medio | ||
|---|---|---|
| Hapoel Ramat Gan | - | Hapoel Kfar Saba |
| 1,6 | - | 1,0 |
| Todos | ||||
|---|---|---|---|---|
|
D
D
V
V
E
V
|
||||
| Liga Leumit | ||||
| Maccabi Kabilio Jaffa | 2 | 4 | Hapoel Ramat Gan | |
| Liga Leumit | ||||
| Hapoel Ramat Gan | 1 | 1 | Hapoel Acre | |
| Liga Leumit | ||||
| Hapoel Ramat Gan | 3 | 2 | Bnei Yehuda Tel-Aviv FC | |
| Liga Leumit | ||||
| Hapoel Kfar Shalem | 0 | 2 | Hapoel Ramat Gan | |
| Liga Leumit | ||||
| Hapoel Ramat Gan | 0 | 1 | Hapoel Petah Tikva | |
| Liga Leumit | ||||
| Hapoel Tel Aviv | 1 | 0 | Hapoel Ramat Gan | |
| Como local | ||||
|---|---|---|---|---|
|
D
V
V
D
V
E
|
||||
| Liga Leumit | ||||
| Hapoel Ramat Gan | 1 | 1 | Hapoel Acre | |
| Liga Leumit | ||||
| Hapoel Ramat Gan | 3 | 2 | Bnei Yehuda Tel-Aviv FC | |
| Liga Leumit | ||||
| Hapoel Ramat Gan | 0 | 1 | Hapoel Petah Tikva | |
| Liga Leumit | ||||
| Hapoel Ramat Gan | 4 | 2 | Hapoel Kfar Saba | |
| Liga Leumit | ||||
| Hapoel Ramat Gan | 2 | 0 | Hapoel Rishon LeZion | |
| Liga Leumit | ||||
| Hapoel Ramat Gan | 1 | 2 | Hapoel Ra'anana | |
| En Liga Leumit | ||||
|---|---|---|---|---|
|
D
D
V
V
E
V
|
||||
| Liga Leumit | ||||
| Maccabi Kabilio Jaffa | 2 | 4 | Hapoel Ramat Gan | |
| Liga Leumit | ||||
| Hapoel Ramat Gan | 1 | 1 | Hapoel Acre | |
| Liga Leumit | ||||
| Hapoel Ramat Gan | 3 | 2 | Bnei Yehuda Tel-Aviv FC | |
| Liga Leumit | ||||
| Hapoel Kfar Shalem | 0 | 2 | Hapoel Ramat Gan | |
| Liga Leumit | ||||
| Hapoel Ramat Gan | 0 | 1 | Hapoel Petah Tikva | |
| Liga Leumit | ||||
| Hapoel Tel Aviv | 1 | 0 | Hapoel Ramat Gan | |
| Clasificación del Hapoel Ramat Gan en Liga Leumit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
| No se encontraron datos. | ||||||
| Todos | ||||
|---|---|---|---|---|
|
E
D
V
D
V
D
|
||||
| Liga Leumit | ||||
| Maccabi Petah Tikva | 2 | 0 | Hapoel Kfar Saba | |
| Liga Leumit | ||||
| Hapoel Kfar Saba | 2 | 1 | Maccabi Kabilio Jaffa | |
| Liga Leumit | ||||
| Hapoel Kfar Saba | 0 | 3 | Hapoel Tel Aviv | |
| Liga Leumit | ||||
| Bnei Yehuda Tel-Aviv FC | 1 | 2 | Hapoel Kfar Saba | |
| Liga Leumit | ||||
| Maccabi Herzliya | 2 | 0 | Hapoel Kfar Saba | |
| Liga Leumit | ||||
| Hapoel Kfar Saba | 1 | 1 | Hapoel Rishon LeZion | |
| Como visitante | ||||
|---|---|---|---|---|
|
E
D
D
D
V
D
|
||||
| Liga Leumit | ||||
| Maccabi Petah Tikva | 2 | 0 | Hapoel Kfar Saba | |
| Liga Leumit | ||||
| Bnei Yehuda Tel-Aviv FC | 1 | 2 | Hapoel Kfar Saba | |
| Liga Leumit | ||||
| Maccabi Herzliya | 2 | 0 | Hapoel Kfar Saba | |
| Liga Leumit | ||||
| Hapoel Ramat Gan | 4 | 2 | Hapoel Kfar Saba | |
| Liga Leumit | ||||
| Hapoel Petah Tikva | 1 | 0 | Hapoel Kfar Saba | |
| Liga Leumit | ||||
| Hapoel Acre | 1 | 1 | Hapoel Kfar Saba | |
| En Liga Leumit | ||||
|---|---|---|---|---|
|
E
D
V
D
V
D
|
||||
| Liga Leumit | ||||
| Maccabi Petah Tikva | 2 | 0 | Hapoel Kfar Saba | |
| Liga Leumit | ||||
| Hapoel Kfar Saba | 2 | 1 | Maccabi Kabilio Jaffa | |
| Liga Leumit | ||||
| Hapoel Kfar Saba | 0 | 3 | Hapoel Tel Aviv | |
| Liga Leumit | ||||
| Bnei Yehuda Tel-Aviv FC | 1 | 2 | Hapoel Kfar Saba | |
| Liga Leumit | ||||
| Maccabi Herzliya | 2 | 0 | Hapoel Kfar Saba | |
| Liga Leumit | ||||
| Hapoel Kfar Saba | 1 | 1 | Hapoel Rishon LeZion | |
| Clasificación del Hapoel Kfar Saba en Liga Leumit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
| No se encontraron datos. | ||||||