PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Rekord Bielsko-Biała | - | Podbeskidzie |
0,0 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
E
E
D
|
||||
II Liga - East | ||||
Unia Skierniewice | 5 | 1 | Rekord Bielsko-Biała | |
II Liga - East | ||||
Rekord Bielsko-Biała | 2 | 2 | Warta Poznań | |
II Liga - East | ||||
Rekord Bielsko-Biała | 2 | 2 | Warta Poznań | |
II Liga - East | ||||
Rekord Bielsko-Biała | 2 | 1 | Sokół Kleczew | |
II Liga - East | ||||
Sandecja Nowy Sącz | 1 | 0 | Rekord Bielsko-Biała | |
Cup | ||||
Chojniczanka Chojnice | 2 | 1 | Rekord Bielsko-Biała |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
V
E
E
|
||||
II Liga - East | ||||
Rekord Bielsko-Biała | 2 | 2 | Warta Poznań | |
II Liga - East | ||||
Rekord Bielsko-Biała | 2 | 2 | Warta Poznań | |
II Liga - East | ||||
Rekord Bielsko-Biała | 2 | 1 | Sokół Kleczew | |
II Liga - East | ||||
Rekord Bielsko-Biała | 1 | 1 | Podhale Nowy Targ | |
II Liga - East | ||||
Rekord Bielsko-Biała | 2 | 0 | Wisła Puławy | |
II Liga - East | ||||
Rekord Bielsko-Biała | 1 | 3 | Świt Skolwin |
En II Liga - East | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
E
E
D
|
||||
II Liga - East | ||||
Unia Skierniewice | 5 | 1 | Rekord Bielsko-Biała | |
II Liga - East | ||||
Rekord Bielsko-Biała | 2 | 2 | Warta Poznań | |
II Liga - East | ||||
Rekord Bielsko-Biała | 2 | 2 | Warta Poznań | |
II Liga - East | ||||
Rekord Bielsko-Biała | 2 | 1 | Sokół Kleczew | |
II Liga - East | ||||
Sandecja Nowy Sącz | 1 | 0 | Rekord Bielsko-Biała | |
II Liga - East | ||||
Rekord Bielsko-Biała | 1 | 1 | Podhale Nowy Targ |
Clasificación del Rekord Bielsko-Biała en II Liga - East | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
V
V
E
|
||||
II Liga - East | ||||
Podbeskidzie | 3 | 3 | Hutnik Kraków | |
II Liga - East | ||||
Podbeskidzie | 1 | 0 | ŁKS Łódź II | |
II Liga - East | ||||
Chojniczanka Chojnice | 0 | 1 | Podbeskidzie | |
II Liga - East | ||||
Podbeskidzie | 0 | 0 | Śląsk Wrocław II | |
Cup | ||||
Podbeskidzie | 2 | 1 | Resovia Rzeszów | |
II Liga - East | ||||
Stal Stalowa Wola | 5 | 2 | Podbeskidzie |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
D
D
V
|
||||
II Liga - East | ||||
Chojniczanka Chojnice | 0 | 1 | Podbeskidzie | |
II Liga - East | ||||
Stal Stalowa Wola | 5 | 2 | Podbeskidzie | |
II Liga - East | ||||
Kalisz | 1 | 0 | Podbeskidzie | |
II Liga - East | ||||
Zagłębie Lubin II | 1 | 4 | Podbeskidzie | |
II Liga - East | ||||
Rekord Bielsko-Biała | 0 | 2 | Podbeskidzie | |
II Liga - East | ||||
Zaglebie Sosnowiec | 0 | 0 | Podbeskidzie |
En II Liga - East | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
V
V
E
|
||||
II Liga - East | ||||
Podbeskidzie | 3 | 3 | Hutnik Kraków | |
II Liga - East | ||||
Podbeskidzie | 1 | 0 | ŁKS Łódź II | |
II Liga - East | ||||
Chojniczanka Chojnice | 0 | 1 | Podbeskidzie | |
II Liga - East | ||||
Podbeskidzie | 0 | 0 | Śląsk Wrocław II | |
II Liga - East | ||||
Stal Stalowa Wola | 5 | 2 | Podbeskidzie | |
II Liga - East | ||||
Podbeskidzie | 1 | 3 | Sandecja Nowy Sącz |
Clasificación del Podbeskidzie en II Liga - East | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |