PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 1 (33,33%) | 2 (66,67%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Schalke 04 II | - | FC Bocholt |
1,3 | - | 3,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
E
V
V
|
||||
Regionalliga - West | ||||
Wuppertaler SV | 0 | 1 | Schalke 04 II | |
Regionalliga - West | ||||
Schalke 04 II | 3 | 0 | Sportfreunde Lotte | |
Regionalliga - West | ||||
Sportfreunde Siegen | 2 | 2 | Schalke 04 II | |
Regionalliga - West | ||||
Schalke 04 II | 1 | 1 | Paderborn II | |
Regionalliga - West | ||||
Wiedenbrück | 2 | 1 | Schalke 04 II | |
Regionalliga - West | ||||
Fortuna Koln | 3 | 0 | Schalke 04 II |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
V
E
V
|
||||
Regionalliga - West | ||||
Schalke 04 II | 3 | 0 | Sportfreunde Lotte | |
Regionalliga - West | ||||
Schalke 04 II | 1 | 1 | Paderborn II | |
Regionalliga - West | ||||
Schalke 04 II | 3 | 1 | Fortuna Düsseldorf II | |
Regionalliga - West | ||||
Schalke 04 II | 5 | 0 | Eintracht Hohkeppel | |
Regionalliga - West | ||||
Schalke 04 II | 1 | 2 | Sportfreunde Lotte | |
Friendlies Clubs | ||||
Schalke 04 II | 1 | 1 | Union Titus Petange |
En Regionalliga - West | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
E
V
V
|
||||
Regionalliga - West | ||||
Wuppertaler SV | 0 | 1 | Schalke 04 II | |
Regionalliga - West | ||||
Schalke 04 II | 3 | 0 | Sportfreunde Lotte | |
Regionalliga - West | ||||
Sportfreunde Siegen | 2 | 2 | Schalke 04 II | |
Regionalliga - West | ||||
Schalke 04 II | 1 | 1 | Paderborn II | |
Regionalliga - West | ||||
Wiedenbrück | 2 | 1 | Schalke 04 II | |
Regionalliga - West | ||||
Fortuna Koln | 3 | 0 | Schalke 04 II |
Clasificación del Schalke 04 II en Regionalliga - West | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
7 | FC Bocholt | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
8 | Wiedenbrück | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 |
9 | Schalke 04 II | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 |
10 | Borussia Dortmund II | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 |
11 | Bochum II | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
V
E
E
|
||||
Regionalliga - West | ||||
FC Bocholt | 0 | 0 | Paderborn II | |
Regionalliga - West | ||||
Fortuna Düsseldorf II | 2 | 2 | FC Bocholt | |
Regionalliga - West | ||||
FC Bocholt | 4 | 0 | Wiedenbrück | |
Regionalliga - West | ||||
FC Gutersloh | 6 | 3 | FC Bocholt | |
Regionalliga - West | ||||
FC Bocholt | 3 | 0 | Köln II | |
Friendlies Clubs | ||||
FC Bocholt | 4 | 0 | SC St. Tönis |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
D
D
E
|
||||
Regionalliga - West | ||||
Fortuna Düsseldorf II | 2 | 2 | FC Bocholt | |
Regionalliga - West | ||||
FC Gutersloh | 6 | 3 | FC Bocholt | |
Friendlies Clubs | ||||
Leuven | 2 | 1 | FC Bocholt | |
Friendlies Clubs | ||||
Biemenhorst | 0 | 2 | FC Bocholt | |
Regionalliga - West | ||||
Paderborn II | 2 | 2 | FC Bocholt | |
Regionalliga - West | ||||
Rot-weiss Oberhausen | 1 | 2 | FC Bocholt |
En Regionalliga - West | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
V
E
E
|
||||
Regionalliga - West | ||||
FC Bocholt | 0 | 0 | Paderborn II | |
Regionalliga - West | ||||
Fortuna Düsseldorf II | 2 | 2 | FC Bocholt | |
Regionalliga - West | ||||
FC Bocholt | 4 | 0 | Wiedenbrück | |
Regionalliga - West | ||||
FC Gutersloh | 6 | 3 | FC Bocholt | |
Regionalliga - West | ||||
FC Bocholt | 3 | 0 | Köln II | |
Regionalliga - West | ||||
Paderborn II | 2 | 2 | FC Bocholt |
Clasificación del FC Bocholt en Regionalliga - West | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
5 | Paderborn II | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
6 | Fortuna Koln | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
7 | FC Bocholt | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
8 | Wiedenbrück | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 |
9 | Schalke 04 II | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 |