PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Saburtalo | - | FC Levadia Tallinn |
2,0 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
E
V
V
|
||||
Erovnuli Liga | ||||
Dila | 0 | 6 | Saburtalo | |
David Kipiani Cup | ||||
Saburtalo | 2 | 1 | Torpedo Kutaisi | |
Erovnuli Liga | ||||
Saburtalo | 0 | 0 | Torpedo Kutaisi | |
Erovnuli Liga | ||||
Saburtalo | 2 | 3 | Telavi | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Saburtalo | 2 | 2 | FC Levadia Tallinn | |
UEFA Europa Conference League | ||||
FC Levadia Tallinn | 1 | 0 | Saburtalo |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
E
D
E
V
|
||||
David Kipiani Cup | ||||
Saburtalo | 2 | 1 | Torpedo Kutaisi | |
Erovnuli Liga | ||||
Saburtalo | 0 | 0 | Torpedo Kutaisi | |
Erovnuli Liga | ||||
Saburtalo | 2 | 3 | Telavi | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Saburtalo | 2 | 2 | FC Levadia Tallinn | |
UEFA Champions League | ||||
Saburtalo | 1 | 3 | Malmoe | |
Super Cup | ||||
Saburtalo | 0 | 0 | Torpedo Kutaisi |
En UEFA Europa Conference League | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
D
D
E
|
||||
UEFA Europa Conference League | ||||
Saburtalo | 2 | 2 | FC Levadia Tallinn | |
UEFA Europa Conference League | ||||
FC Levadia Tallinn | 1 | 0 | Saburtalo | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Estambul BB SK | 2 | 0 | Saburtalo | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Saburtalo | 0 | 1 | Estambul BB SK | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Partizani | 0 | 0 | Saburtalo | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Saburtalo | 2 | 0 | Partizani |
Clasificación del Saburtalo en UEFA Europa Conference League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
V
D
V
|
||||
Meistriliiga | ||||
JK Tallinna Kalev | 1 | 6 | FC Levadia Tallinn | |
UEFA Europa Conference League | ||||
FC Levadia Tallinn | 1 | 3 | FC Differdange 03 | |
UEFA Europa Conference League | ||||
FC Differdange 03 | 2 | 3 | FC Levadia Tallinn | |
Meistriliiga | ||||
FC Levadia Tallinn | 2 | 0 | Kuressaare II | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Saburtalo | 2 | 2 | FC Levadia Tallinn | |
UEFA Europa Conference League | ||||
FC Levadia Tallinn | 1 | 0 | Saburtalo |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
E
V
V
|
||||
Meistriliiga | ||||
JK Tallinna Kalev | 1 | 6 | FC Levadia Tallinn | |
UEFA Europa Conference League | ||||
FC Differdange 03 | 2 | 3 | FC Levadia Tallinn | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Saburtalo | 2 | 2 | FC Levadia Tallinn | |
UEFA Champions League | ||||
Rīgas FS | 1 | 0 | FC Levadia Tallinn | |
Meistriliiga | ||||
Paide | 0 | 3 | FC Levadia Tallinn | |
Meistriliiga | ||||
Kuressaare II | 1 | 2 | FC Levadia Tallinn |
En UEFA Europa Conference League | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
E
V
D
|
||||
UEFA Europa Conference League | ||||
FC Levadia Tallinn | 1 | 3 | FC Differdange 03 | |
UEFA Europa Conference League | ||||
FC Differdange 03 | 2 | 3 | FC Levadia Tallinn | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Saburtalo | 2 | 2 | FC Levadia Tallinn | |
UEFA Europa Conference League | ||||
FC Levadia Tallinn | 1 | 0 | Saburtalo | |
UEFA Europa Conference League | ||||
FC Levadia Tallinn | 0 | 1 | NK Osijek | |
UEFA Europa Conference League | ||||
NK Osijek | 5 | 1 | FC Levadia Tallinn |
Clasificación del FC Levadia Tallinn en UEFA Europa Conference League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |