Clasificación de UEFA Europa Conference League de Todo el mundo

Tabla clasificatoria a fecha 05/10/2025


  Equipo P F15 J G E P GF GC DG
1 NK Zrinjski 3 1533.42 1 1 0 0 5 0 5
2 AEK Larnaca FC 3 1587.08 1 1 0 0 4 0 4
3 AC Sparta Praha 3 1685.11 1 1 0 0 4 1 3
4 Lech Poznan 3 1627.41 1 1 0 0 4 1 3
5 Lausanne 3 1563.82 1 1 0 0 3 0 3
6 NK Celje 3 1646.52 1 1 0 0 3 1 2
7 Crystal Palace 3 1766.78 1 1 0 0 2 0 2
8 Rayo Vallecano 3 1669.66 1 1 0 0 2 0 2
9 Fiorentina 3 1672.29 1 1 0 0 2 0 2
10 Raków Częstochowa 3 1634.95 1 1 0 0 2 0 2
11 FC Shakhtar Donetsk 3 1661.57 1 1 0 0 3 2 1
12 Strasbourg 3 1665.56 1 1 0 0 2 1 1
13 FSV Mainz 05 3 1663.66 1 1 0 0 1 0 1
14 Samsunspor 3 1637.78 1 1 0 0 1 0 1
15 Jagiellonia Bialystok 3 1622.97 1 1 0 0 1 0 1
16 Artsakh 3 1624.57 1 1 0 0 1 0 1
17 Drita 1 1537.29 1 0 1 0 1 1 0
18 KuPS Kuopio 1 1605.20 1 0 1 0 1 1 0
19 BK Häcken 1 1647.51 1 0 1 0 0 0 0
20 Shelbourne 1 1576.43 1 0 1 0 0 0 0
21 Aberdeen FC 0 1567.18 1 0 0 1 2 3 -1
22 ŠK Slovan Bratislava 0 1578.28 1 0 0 1 1 2 -1
23 HNK Rijeka 0 1545.99 1 0 0 1 0 1 -1
24 Omonia Nicosia 0 1579.63 1 0 0 1 0 1 -1
25 Legia Warszawa 0 1640.68 1 0 0 1 0 1 -1
26 Hamrun Spartans FC 0 1505.07 1 0 0 1 0 1 -1
27 AEK Athens FC 0 1596.53 1 0 0 1 1 3 -2
28 SK Sigma Olomouc 0 1590.67 1 0 0 1 0 2 -2
29 FC Dynamo Kiev 0 1597.98 1 0 0 1 0 2 -2
30 Shkendija 0 1574.50 1 0 0 1 0 2 -2
31 CS Universitatea Craiova 0 1574.49 1 0 0 1 0 2 -2
32 SK Rapid Wien 0 1599.87 1 0 0 1 1 4 -3
33 Shamrock Rovers FC 0 1624.37 1 0 0 1 1 4 -3
34 Breidablik 0 1513.25 1 0 0 1 0 3 -3
35 AZ Alkmaar 0 1709.53 1 0 0 1 0 4 -4
36 Lincoln Red Imps FC 0 1543.19 1 0 0 1 0 5 -5

Pase a octavos Fase eliminatoria Eliminados
P: Puntos Conseguidos J: Partidos Jugados G: Partidos Ganados
E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos GF: Goles a favor
GC: Goles en contra