Clasificación de UEFA Europa Conference League de Todo el mundo

Tabla clasificatoria a fecha 21/12/2025


  Equipo P F15 J G E P GF GC DG
1 Strasbourg 16 1677.38 6 5 1 0 11 5 6
2 Raków Częstochowa 14 1658.16 6 4 2 0 9 2 7
3 AEK Athens FC 13 1649.55 6 4 1 1 14 7 7
4 AC Sparta Praha 13 1689.95 6 4 1 1 10 3 7
5 Rayo Vallecano 13 1681.20 6 4 1 1 13 7 6
6 FC Shakhtar Donetsk 13 1664.97 6 4 1 1 10 5 5
7 FSV Mainz 05 13 1647.11 6 4 1 1 7 3 4
8 AEK Larnaca FC 12 1620.62 6 3 3 0 7 1 6
9 Lausanne 11 1572.03 6 3 2 1 6 3 3
10 Crystal Palace 10 1730.46 6 3 1 2 11 6 5
11 Lech Poznan 10 1626.99 6 3 1 2 12 8 4
12 Samsunspor 10 1636.59 6 3 1 2 10 6 4
13 NK Celje 10 1623.65 6 3 1 2 8 7 1
14 AZ Alkmaar 10 1711.25 6 3 1 2 7 7 0
15 Fiorentina 9 1625.40 6 3 0 3 8 5 3
16 HNK Rijeka 9 1580.94 6 2 3 1 5 2 3
17 Jagiellonia Bialystok 9 1607.77 6 2 3 1 5 4 1
18 Omonia Nicosia 8 1632.48 6 2 2 2 5 4 1
19 Noah (FC Artsakh) 8 1590.91 6 2 2 2 6 7 -1
20 Drita 8 1560.22 6 2 2 2 4 8 -4
21 KuPS Kuopio 7 1621.67 6 1 4 1 6 5 1
22 Shkendija 7 1590.68 6 2 1 3 4 5 -1
23 NK Zrinjski 7 1558.21 6 2 1 3 8 10 -2
24 SK Sigma Olomouc 7 1594.59 6 2 1 3 7 9 -2
25 CS Universitatea Craiova 7 1598.73 6 2 1 3 6 8 -2
26 Lincoln Red Imps FC 7 1576.68 6 2 1 3 7 15 -8
27 FC Dynamo Kiev 6 1583.60 6 2 0 4 9 9 0
28 Legia Warszawa 6 1588.41 6 2 0 4 8 8 0
29 ŠK Slovan Bratislava 6 1599.39 6 2 0 4 5 9 -4
30 Breidablik 5 1520.83 6 1 2 3 6 11 -5
31 Shamrock Rovers FC 4 1589.38 6 1 1 4 7 13 -6
32 BK Häcken 3 1636.08 6 0 3 3 5 8 -3
33 Hamrun Spartans FC 3 1538.28 6 1 0 5 4 11 -7
34 Shelbourne 2 1569.56 6 0 2 4 0 7 -7
35 Aberdeen FC 2 1563.48 6 0 2 4 3 14 -11
36 SK Rapid Wien 1 1569.37 6 0 1 5 3 14 -11

Pase a octavos Fase eliminatoria Eliminados
P: Puntos Conseguidos J: Partidos Jugados G: Partidos Ganados
E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos GF: Goles a favor
GC: Goles en contra