PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (100,00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
S.S. Cosmos | - | SC Faetano |
2,0 | - | 0,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
E
E
V
|
||||
Campionato | ||||
S.S. Cosmos | 4 | 2 | S.S. San Giovanni | |
Campionato | ||||
S.S. Cosmos | 0 | 0 | SP La Fiorita | |
Campionato | ||||
SP La Fiorita | 0 | 0 | S.S. Cosmos | |
Campionato | ||||
S.S. Cosmos | 1 | 0 | SP Tre Penne | |
Campionato | ||||
SP Tre Penne | 1 | 1 | S.S. Cosmos | |
Campionato | ||||
S.S. Cosmos | 4 | 2 | San Marino Academy |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
V
V
E
V
|
||||
Campionato | ||||
S.S. Cosmos | 4 | 2 | S.S. San Giovanni | |
Campionato | ||||
S.S. Cosmos | 0 | 0 | SP La Fiorita | |
Campionato | ||||
S.S. Cosmos | 1 | 0 | SP Tre Penne | |
Campionato | ||||
S.S. Cosmos | 4 | 2 | San Marino Academy | |
Campionato | ||||
S.S. Cosmos | 0 | 0 | Juvenes / Dogana | |
Campionato | ||||
S.S. Cosmos | 1 | 1 | S.S. Folgore |
En Campionato | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
E
E
V
|
||||
Campionato | ||||
S.S. Cosmos | 4 | 2 | S.S. San Giovanni | |
Campionato | ||||
S.S. Cosmos | 0 | 0 | SP La Fiorita | |
Campionato | ||||
SP La Fiorita | 0 | 0 | S.S. Cosmos | |
Campionato | ||||
S.S. Cosmos | 1 | 0 | SP Tre Penne | |
Campionato | ||||
SP Tre Penne | 1 | 1 | S.S. Cosmos | |
Campionato | ||||
S.S. Cosmos | 4 | 2 | San Marino Academy |
Clasificación del S.S. Cosmos en Campionato | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
V
D
D
|
||||
Campionato | ||||
SC Faetano | 0 | 2 | SP La Fiorita | |
Campionato | ||||
SP La Fiorita | 2 | 1 | SC Faetano | |
Campionato | ||||
S.S. Murata | 0 | 1 | SC Faetano | |
Campionato | ||||
SC Faetano | 2 | 3 | S.S. Fiorentino | |
Campionato | ||||
S.S. Murata | 2 | 2 | SC Faetano | |
Campionato | ||||
SC Faetano | 0 | 2 | Virtus |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
E
V
D
|
||||
Campionato | ||||
SP La Fiorita | 2 | 1 | SC Faetano | |
Campionato | ||||
S.S. Murata | 0 | 1 | SC Faetano | |
Campionato | ||||
S.S. Murata | 2 | 2 | SC Faetano | |
Campionato | ||||
S.S. Folgore | 1 | 1 | SC Faetano | |
Campionato | ||||
Juvenes / Dogana | 2 | 1 | SC Faetano | |
Campionato | ||||
Domagnano FC | 2 | 3 | SC Faetano |
En Campionato | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
V
D
D
|
||||
Campionato | ||||
SC Faetano | 0 | 2 | SP La Fiorita | |
Campionato | ||||
SP La Fiorita | 2 | 1 | SC Faetano | |
Campionato | ||||
S.S. Murata | 0 | 1 | SC Faetano | |
Campionato | ||||
SC Faetano | 2 | 3 | S.S. Fiorentino | |
Campionato | ||||
S.S. Murata | 2 | 2 | SC Faetano | |
Campionato | ||||
SC Faetano | 0 | 2 | Virtus |
Clasificación del SC Faetano en Campionato | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |