PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (50,00%) | 1 (50,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Puskas Academy | - | Diosgyori VTK |
2,5 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
V
D
V
|
||||
NB I | ||||
Ferencvárosi | 1 | 2 | Puskas Academy | |
NB I | ||||
Kisvarda FC | 2 | 1 | Puskas Academy | |
NB I | ||||
Puskas Academy | 3 | 2 | Nyiregyhaza | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Puskas Academy | 0 | 2 | Aris Salónica | |
NB I | ||||
Puskas Academy | 2 | 1 | Kazincbarcikai | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Aris Salónica | 3 | 2 | Puskas Academy |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
V
D
V
|
||||
NB I | ||||
Puskas Academy | 3 | 2 | Nyiregyhaza | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Puskas Academy | 0 | 2 | Aris Salónica | |
NB I | ||||
Puskas Academy | 2 | 1 | Kazincbarcikai | |
Friendlies Clubs | ||||
Puskas Academy | 1 | 1 | Polessya | |
NB I | ||||
Puskas Academy | 4 | 3 | Diosgyori VTK | |
NB I | ||||
Puskas Academy | 4 | 2 | Debreceni |
En NB I | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
D
V
|
||||
NB I | ||||
Ferencvárosi | 1 | 2 | Puskas Academy | |
NB I | ||||
Kisvarda FC | 2 | 1 | Puskas Academy | |
NB I | ||||
Puskas Academy | 3 | 2 | Nyiregyhaza | |
NB I | ||||
Puskas Academy | 2 | 1 | Kazincbarcikai | |
NB I | ||||
Puskas Academy | 4 | 3 | Diosgyori VTK | |
NB I | ||||
Kecskeméti TE | 0 | 1 | Puskas Academy |
Clasificación del Puskas Academy en NB I | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
E
D
E
|
||||
NB I | ||||
Diosgyori VTK | 2 | 2 | Kazincbarcikai | |
NB I | ||||
MTK Budapest | 5 | 0 | Diosgyori VTK | |
NB I | ||||
Diosgyori VTK | 2 | 2 | Zalaegerszegi TE | |
NB I | ||||
Ujpest | 3 | 1 | Diosgyori VTK | |
Friendlies Clubs | ||||
Diosgyori VTK | 1 | 1 | MFK Košice | |
Friendlies Clubs | ||||
Maccabi Haifa | 1 | 3 | Diosgyori VTK |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
V
D
D
|
||||
NB I | ||||
MTK Budapest | 5 | 0 | Diosgyori VTK | |
NB I | ||||
Ujpest | 3 | 1 | Diosgyori VTK | |
Friendlies Clubs | ||||
Maccabi Haifa | 1 | 3 | Diosgyori VTK | |
NB I | ||||
Puskas Academy | 4 | 3 | Diosgyori VTK | |
NB I | ||||
Nyiregyhaza | 1 | 0 | Diosgyori VTK | |
NB I | ||||
Ujpest | 1 | 1 | Diosgyori VTK |
En NB I | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
E
D
E
|
||||
NB I | ||||
Diosgyori VTK | 2 | 2 | Kazincbarcikai | |
NB I | ||||
MTK Budapest | 5 | 0 | Diosgyori VTK | |
NB I | ||||
Diosgyori VTK | 2 | 2 | Zalaegerszegi TE | |
NB I | ||||
Ujpest | 3 | 1 | Diosgyori VTK | |
NB I | ||||
Puskas Academy | 4 | 3 | Diosgyori VTK | |
NB I | ||||
Diosgyori VTK | 2 | 1 | MTK Budapest |
Clasificación del Diosgyori VTK en NB I | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |