PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 1 (100,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Northampton | - | Chelsea U21 |
2,0 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
V
V
V
|
||||
League One | ||||
Northampton | 1 | 0 | Blackpool | |
League One | ||||
Leyton Orient | 0 | 1 | Northampton | |
League One | ||||
Northampton | 2 | 0 | Exeter City | |
League One | ||||
Northampton | 0 | 1 | Lincoln | |
League One | ||||
Stevenage | 2 | 0 | Northampton | |
League Cup | ||||
Northampton | 0 | 1 | Southampton |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
D
V
V
|
||||
League One | ||||
Northampton | 1 | 0 | Blackpool | |
League One | ||||
Northampton | 2 | 0 | Exeter City | |
League One | ||||
Northampton | 0 | 1 | Lincoln | |
League Cup | ||||
Northampton | 0 | 1 | Southampton | |
League One | ||||
Northampton | 0 | 0 | Bradford | |
Friendlies Clubs | ||||
Northampton | 3 | 0 | Birmingham City |
En EFL Trophy | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
D
|
||||
EFL Trophy | ||||
Peterborough | 3 | 0 | Northampton | |
EFL Trophy | ||||
Northampton | 2 | 5 | Burton Albion | |
EFL Trophy | ||||
Northampton | 3 | 0 | Leicester City U21 | |
EFL Trophy | ||||
Notts County | 0 | 2 | Northampton |
Clasificación del Northampton en EFL Trophy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
V
D
V
|
||||
Premier League 2 Division One | ||||
Aston Villa U21 | 1 | 2 | Chelsea U21 | |
EFL Trophy | ||||
Shrewsbury | 3 | 1 | Chelsea U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Newcastle United U21 | 0 | 5 | Chelsea U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Chelsea U21 | 3 | 1 | Manchester City U21 | |
Friendlies Clubs | ||||
Club Brugge II | 3 | 2 | Chelsea U21 | |
Friendlies Clubs | ||||
Bromley | 2 | 1 | Chelsea U21 |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
V
D
V
|
||||
Premier League 2 Division One | ||||
Aston Villa U21 | 1 | 2 | Chelsea U21 | |
EFL Trophy | ||||
Shrewsbury | 3 | 1 | Chelsea U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Newcastle United U21 | 0 | 5 | Chelsea U21 | |
Friendlies Clubs | ||||
Club Brugge II | 3 | 2 | Chelsea U21 | |
Friendlies Clubs | ||||
Bromley | 2 | 1 | Chelsea U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Crystal Palace U21 | 6 | 0 | Chelsea U21 |
En EFL Trophy | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
D
|
||||
EFL Trophy | ||||
Shrewsbury | 3 | 1 | Chelsea U21 | |
EFL Trophy | ||||
Cambridge United | 1 | 0 | Chelsea U21 | |
EFL Trophy | ||||
Charlton | 3 | 0 | Chelsea U21 | |
EFL Trophy | ||||
Bromley | 2 | 3 | Chelsea U21 |
Clasificación del Chelsea U21 en EFL Trophy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |