PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 1 (100,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Long Eaton United | - | Kettering Town |
2,0 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
D
D
D
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
Long Eaton United | 2 | 3 | Rushall Olympic | |
Non League Div One - Play-offs | ||||
Corby Town | 1 | 0 | Long Eaton United | |
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
AFC Rushden & Diamonds | 1 | 0 | Long Eaton United | |
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
Long Eaton United | 4 | 0 | Grantham Town | |
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
Sporting Khalsa | 3 | 2 | Long Eaton United | |
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
Long Eaton United | 1 | 2 | Coleshill Town |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
D
V
D
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
Long Eaton United | 2 | 3 | Rushall Olympic | |
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
Long Eaton United | 4 | 0 | Grantham Town | |
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
Long Eaton United | 1 | 2 | Coleshill Town | |
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
Long Eaton United | 1 | 3 | Racing Club Warwick | |
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
Long Eaton United | 2 | 0 | Darlaston Town | |
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
Long Eaton United | 3 | 0 | Shepshed Dynamo |
En FA Cup | ||||
---|---|---|---|---|
D
|
||||
FA Cup | ||||
Newcastle Town | 2 | 1 | Long Eaton United |
Clasificación del Long Eaton United en FA Cup | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
D
V
V
V
|
||||
Non League Premier - Southern Central | ||||
Kettering Town | 2 | 1 | Barwell | |
Non League Premier - Southern Central | ||||
Kettering Town | 3 | 0 | Leiston | |
Non League Premier - Southern Central | ||||
Royston Town | 3 | 4 | Kettering Town | |
Non League Premier - Southern Central - Play-offs | ||||
Kettering Town | 2 | 4 | AFC Telford United | |
Non League Premier - Southern Central - Play-offs | ||||
Kettering Town | 0 | 0 | Harborough Town | |
Non League Premier - Southern Central | ||||
Kettering Town | 2 | 2 | Banbury United |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
E
V
V
V
|
||||
Non League Premier - Southern Central | ||||
Royston Town | 3 | 4 | Kettering Town | |
Non League Premier - Southern Central | ||||
Biggleswade Town | 0 | 1 | Kettering Town | |
Non League Premier - Southern Central | ||||
Bishop's Stortford | 0 | 2 | Kettering Town | |
Non League Premier - Southern Central | ||||
Stamford | 1 | 1 | Kettering Town | |
Non League Premier - Southern Central | ||||
Alvechurch | 0 | 1 | Kettering Town | |
Non League Premier - Southern Central | ||||
Lowestoft Town | 0 | 0 | Kettering Town |
En FA Cup | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
D
|
||||
FA Cup | ||||
Kettering Town | 1 | 2 | Doncaster | |
FA Cup | ||||
Northampton | 1 | 2 | Kettering Town | |
FA Cup | ||||
Farsley Celtic FC | 1 | 2 | Kettering Town | |
FA Cup | ||||
St Ives Town | 0 | 3 | Kettering Town | |
FA Cup | ||||
Kettering Town | 1 | 0 | Cleethorpes Town | |
FA Cup | ||||
Kettering Town | 2 | 1 | Stafford Rangers |
Clasificación del Kettering Town en FA Cup | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |