PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (25,00%) | 2 (50,00%) | 1 (25,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Leuven | - | FC Ingolstadt 04 |
1,5 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
D
E
D
D
|
||||
Jupiler Pro League | ||||
Leuven | 1 | 2 | Genk | |
Jupiler Pro League | ||||
Royal Antwerp FC | 3 | 1 | Leuven | |
3. Liga | ||||
Leuven | 2 | 2 | SV Wehen | |
Jupiler Pro League | ||||
Union St. Gilloise | 5 | 0 | Leuven | |
3. Liga | ||||
Waldhof Mannheim | 2 | 2 | Leuven | |
Jupiler Pro League | ||||
Leuven | 2 | 2 | R. Charleroi SC |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
E
E
D
|
||||
Jupiler Pro League | ||||
Leuven | 1 | 2 | Genk | |
3. Liga | ||||
Leuven | 2 | 2 | SV Wehen | |
Jupiler Pro League | ||||
Leuven | 2 | 2 | R. Charleroi SC | |
Friendlies Clubs | ||||
Leuven | 3 | 0 | VVV Venlo | |
Friendlies Clubs | ||||
Leuven | 2 | 1 | Seraing United | |
Friendlies Clubs | ||||
Leuven | 2 | 1 | FC Bocholt |
En 3. Liga | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
V
E
E
|
||||
3. Liga | ||||
Leuven | 2 | 2 | SV Wehen | |
3. Liga | ||||
Waldhof Mannheim | 2 | 2 | Leuven | |
3. Liga | ||||
VfL Osnabruck | 0 | 3 | Leuven | |
3. Liga | ||||
Leuven | 2 | 2 | TSV 1860 Munich | |
3. Liga | ||||
FC Saarbrucken | 4 | 3 | Leuven | |
3. Liga | ||||
Leuven | 5 | 1 | Erzgebirge AUE |
Clasificación del Leuven en 3. Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
D
E
D
|
||||
3. Liga | ||||
Stuttgart II | 2 | 1 | FC Ingolstadt 04 | |
3. Liga | ||||
FC Ingolstadt 04 | 1 | 1 | Jahn Regensburg | |
Friendlies Clubs | ||||
FC Ingolstadt 04 | 2 | 3 | FC Heidenheim | |
Friendlies Clubs | ||||
FC Ingolstadt 04 | 1 | 1 | Torino | |
Friendlies Clubs | ||||
SpVgg Greuther Furth | 4 | 2 | FC Ingolstadt 04 | |
Friendlies Clubs | ||||
FC Ingolstadt 04 | 5 | 0 | Eichstätt |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
V
D
D
|
||||
3. Liga | ||||
Stuttgart II | 2 | 1 | FC Ingolstadt 04 | |
Friendlies Clubs | ||||
SpVgg Greuther Furth | 4 | 2 | FC Ingolstadt 04 | |
3. Liga | ||||
Energie Cottbus | 1 | 4 | FC Ingolstadt 04 | |
3. Liga | ||||
Erzgebirge AUE | 1 | 0 | FC Ingolstadt 04 | |
3. Liga | ||||
VfL Osnabruck | 1 | 0 | FC Ingolstadt 04 | |
3. Liga | ||||
Dynamo Dresden | 2 | 2 | FC Ingolstadt 04 |
En 3. Liga | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
V
E
D
|
||||
3. Liga | ||||
Stuttgart II | 2 | 1 | FC Ingolstadt 04 | |
3. Liga | ||||
FC Ingolstadt 04 | 1 | 1 | Jahn Regensburg | |
3. Liga | ||||
Energie Cottbus | 1 | 4 | FC Ingolstadt 04 | |
3. Liga | ||||
FC Ingolstadt 04 | 2 | 3 | SV Wehen | |
3. Liga | ||||
Erzgebirge AUE | 1 | 0 | FC Ingolstadt 04 | |
3. Liga | ||||
FC Ingolstadt 04 | 0 | 3 | Bielefeld |
Clasificación del FC Ingolstadt 04 en 3. Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |