PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Johor Darul Takzim FC | - | Machida Zelvia |
- | - | - |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
V
V
V
|
||||
ASEAN Club Championship | ||||
Johor Darul Takzim FC | 3 | 1 | Home United | |
Super League | ||||
Johor Darul Takzim FC | 5 | 3 | Negeri Sembilan | |
Super League | ||||
Johor Darul Takzim FC | 3 | 0 | Selangor | |
Friendlies Clubs | ||||
Johor Darul Takzim FC | 1 | 0 | Al Riyadh | |
Friendlies Clubs | ||||
Johor Darul Takzim FC | 0 | 1 | Al-Rayyan SC | |
Friendlies Clubs | ||||
Cardiff City | 2 | 2 | Johor Darul Takzim FC |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
V
V
V
|
||||
ASEAN Club Championship | ||||
Johor Darul Takzim FC | 3 | 1 | Home United | |
Super League | ||||
Johor Darul Takzim FC | 5 | 3 | Negeri Sembilan | |
Super League | ||||
Johor Darul Takzim FC | 3 | 0 | Selangor | |
Friendlies Clubs | ||||
Johor Darul Takzim FC | 1 | 0 | Al Riyadh | |
Friendlies Clubs | ||||
Johor Darul Takzim FC | 0 | 1 | Al-Rayyan SC | |
Malaysia Cup | ||||
Johor Darul Takzim FC | 2 | 1 | Pahang |
En AFC Champions League | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
V
E
D
|
||||
AFC Champions League | ||||
Johor Darul Takzim FC | 0 | 1 | Buriram United | |
AFC Champions League | ||||
Buriram United | 0 | 0 | Johor Darul Takzim FC | |
AFC Champions League | ||||
Johor Darul Takzim FC | 5 | 2 | Pohang Steelers | |
AFC Champions League | ||||
Central Coast Mariners | 1 | 2 | Johor Darul Takzim FC | |
AFC Champions League | ||||
Johor Darul Takzim FC | 0 | 0 | Buriram United | |
AFC Champions League | ||||
Shandong Luneng | 1 | 0 | Johor Darul Takzim FC |
Clasificación del Johor Darul Takzim FC en AFC Champions League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
V
|
||||
J1 League | ||||
Machida Zelvia | 3 | 1 | Gamba Osaka | |
J1 League | ||||
Machida Zelvia | 3 | 0 | Cerezo Osaka W | |
J1 League | ||||
Machida Zelvia | 2 | 0 | Vissel Kobe | |
Emperor Cup | ||||
Machida Zelvia | 1 | 0 | Kyoto Sanga | |
J1 League | ||||
Tokyo Verdy Beleza W | 0 | 1 | Machida Zelvia | |
Emperor Cup | ||||
Machida Zelvia | 2 | 1 | Kataller Toyama |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
E
V
V
V
|
||||
J1 League | ||||
Tokyo Verdy Beleza W | 0 | 1 | Machida Zelvia | |
J1 League | ||||
Albirex Niigata | 0 | 4 | Machida Zelvia | |
J1 League | ||||
Shonan Bellmare | 1 | 2 | Machida Zelvia | |
J1 League | ||||
Fagiano Okayama | 2 | 2 | Machida Zelvia | |
J-League Cup | ||||
Yokohama FC | 1 | 1 | Machida Zelvia | |
J1 League | ||||
Shimizu S-pulse | 2 | 2 | Machida Zelvia |
En AFC Champions League | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
No se encontraron partidos. |
Clasificación del Machida Zelvia en AFC Champions League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |