PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (20,00%) | 2 (40,00%) | 2 (40,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Estambul BB SK | - | Besiktas |
1,2 | - | 1,6 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
E
E
D
|
||||
UEFA Europa Conference League | ||||
Estambul BB SK | 1 | 2 | CS Universitatea Craiova | |
Süper Lig | ||||
Estambul BB SK | 1 | 1 | Kayserispor | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Estambul BB SK | 1 | 1 | Viking | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Viking | 1 | 3 | Estambul BB SK | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Estambul BB SK | 4 | 0 | PFC Cherno More Varna | |
UEFA Europa Conference League | ||||
PFC Cherno More Varna | 0 | 1 | Estambul BB SK |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
E
E
D
|
||||
UEFA Europa Conference League | ||||
Estambul BB SK | 1 | 2 | CS Universitatea Craiova | |
Süper Lig | ||||
Estambul BB SK | 1 | 1 | Kayserispor | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Estambul BB SK | 1 | 1 | Viking | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Estambul BB SK | 4 | 0 | PFC Cherno More Varna | |
Süper Lig | ||||
Estambul BB SK | 2 | 3 | Adana Demirspor | |
Süper Lig | ||||
Estambul BB SK | 1 | 4 | Fenerbahçe SK |
En Süper Lig | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
D
D
E
|
||||
Süper Lig | ||||
Estambul BB SK | 1 | 1 | Kayserispor | |
Süper Lig | ||||
Galatasaray | 2 | 0 | Estambul BB SK | |
Süper Lig | ||||
Estambul BB SK | 2 | 3 | Adana Demirspor | |
Süper Lig | ||||
Kasimpasa | 2 | 3 | Estambul BB SK | |
Süper Lig | ||||
Estambul BB SK | 1 | 4 | Fenerbahçe SK | |
Süper Lig | ||||
Hatayspor | 2 | 4 | Estambul BB SK |
Clasificación del Estambul BB SK en Süper Lig | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
V
V
E
|
||||
UEFA Europa Conference League | ||||
Lausanne | 1 | 1 | Besiktas | |
Süper Lig | ||||
Besiktas | 2 | 1 | Eyüpspor | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Besiktas | 3 | 2 | Saint Patrick's Athletic FC | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Saint Patrick's Athletic FC | 1 | 4 | Besiktas | |
UEFA Europa League | ||||
Shakhtar Donetsk | 2 | 0 | Besiktas | |
UEFA Europa League | ||||
Besiktas | 2 | 4 | Shakhtar Donetsk |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
D
V
E
|
||||
UEFA Europa Conference League | ||||
Lausanne | 1 | 1 | Besiktas | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Saint Patrick's Athletic FC | 1 | 4 | Besiktas | |
UEFA Europa League | ||||
Shakhtar Donetsk | 2 | 0 | Besiktas | |
Friendlies Clubs | ||||
Wolfsberger | 3 | 2 | Besiktas | |
Friendlies Clubs | ||||
Admira Wacker | 1 | 1 | Besiktas | |
Friendlies Clubs | ||||
SKN ST. Polten | 0 | 2 | Besiktas |
En Süper Lig | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
D
V
V
|
||||
Süper Lig | ||||
Besiktas | 2 | 1 | Eyüpspor | |
Süper Lig | ||||
BB Bodrumspor | 0 | 4 | Besiktas | |
Süper Lig | ||||
Besiktas | 1 | 2 | Rizespor | |
Süper Lig | ||||
Alanyaspor | 1 | 1 | Besiktas | |
Süper Lig | ||||
Besiktas | 4 | 1 | Adana Demirspor | |
Süper Lig | ||||
Fenerbahçe SK | 0 | 1 | Besiktas |
Clasificación del Besiktas en Süper Lig | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |