PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 1 (33,33%) | 2 (66,67%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Hertford Town | - | Welwyn Garden City |
1,0 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
V
V
V
|
||||
FA Cup | ||||
Hertford Town | 5 | 3 | Harpenden Town | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Hertford Town | 2 | 0 | Thame United | |
FA Cup | ||||
Hertford Town | 3 | 1 | London Lions | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Hertford Town | 1 | 1 | Berkhamsted | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Enfield 1893 | 2 | 1 | Hertford Town | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Hertford Town | 0 | 1 | Leverstock Green |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
V
V
V
|
||||
FA Cup | ||||
Hertford Town | 5 | 3 | Harpenden Town | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Hertford Town | 2 | 0 | Thame United | |
FA Cup | ||||
Hertford Town | 3 | 1 | London Lions | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Hertford Town | 1 | 1 | Berkhamsted | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Hertford Town | 0 | 1 | Leverstock Green | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Hertford Town | 4 | 6 | Flackwell Heath |
En Non League Div One - Southern Central | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
D
E
V
|
||||
Non League Div One - Southern Central | ||||
Hertford Town | 2 | 0 | Thame United | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Hertford Town | 1 | 1 | Berkhamsted | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Enfield 1893 | 2 | 1 | Hertford Town | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Hertford Town | 0 | 1 | Leverstock Green | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Hertford Town | 4 | 6 | Flackwell Heath | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Kings Langley | 1 | 4 | Hertford Town |
Clasificación del Hertford Town en Non League Div One - Southern Central | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
D
E
D
|
||||
FA Cup | ||||
Waltham Abbey | 3 | 1 | Welwyn Garden City | |
FA Cup | ||||
Welwyn Garden City | 2 | 2 | Waltham Abbey | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Welwyn Garden City | 0 | 1 | AFC Dunstable | |
FA Cup | ||||
Welwyn Garden City | 2 | 0 | Biggleswade | |
FA Cup | ||||
Zulte Waregem | 5 | 0 | Welwyn Garden City | |
FA Cup | ||||
Biggleswade | 2 | 2 | Welwyn Garden City |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
E
D
D
|
||||
FA Cup | ||||
Waltham Abbey | 3 | 1 | Welwyn Garden City | |
FA Cup | ||||
Zulte Waregem | 5 | 0 | Welwyn Garden City | |
FA Cup | ||||
Biggleswade | 2 | 2 | Welwyn Garden City | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Hadley | 1 | 0 | Welwyn Garden City | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Flackwell Heath | 0 | 0 | Welwyn Garden City | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Barton Rovers | 2 | 0 | Welwyn Garden City |
En Non League Div One - Southern Central | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
D
V
D
|
||||
Non League Div One - Southern Central | ||||
Welwyn Garden City | 0 | 1 | AFC Dunstable | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Welwyn Garden City | 3 | 0 | Kidlington | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Hadley | 1 | 0 | Welwyn Garden City | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Welwyn Garden City | 0 | 2 | Zulte Waregem | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Flackwell Heath | 0 | 0 | Welwyn Garden City | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Barton Rovers | 2 | 0 | Welwyn Garden City |
Clasificación del Welwyn Garden City en Non League Div One - Southern Central | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |