PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Steaua Bucarest | - | Inter Club d'Escaldes |
3,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
V
E
E
|
||||
UEFA Europa League | ||||
Aberdeen FC | 2 | 2 | Steaua Bucarest | |
Liga I | ||||
Rapid | 2 | 2 | Steaua Bucarest | |
UEFA Europa League | ||||
Drita | 1 | 3 | Steaua Bucarest | |
Liga I | ||||
Steaua Bucarest | 0 | 1 | Unirea Slobozia | |
UEFA Europa League | ||||
Steaua Bucarest | 3 | 2 | Drita | |
Liga I | ||||
Dinamo Bucarest | 4 | 3 | Steaua Bucarest |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
D
V
D
|
||||
Liga I | ||||
Steaua Bucarest | 0 | 1 | Unirea Slobozia | |
UEFA Europa League | ||||
Steaua Bucarest | 3 | 2 | Drita | |
UEFA Champions League | ||||
Steaua Bucarest | 1 | 2 | Shkendija | |
Liga I | ||||
Steaua Bucarest | 1 | 2 | Farul Constanta | |
Liga I | ||||
Steaua Bucarest | 1 | 1 | AFC Hermannstadt | |
UEFA Champions League | ||||
Steaua Bucarest | 3 | 1 | Inter Club d'Escaldes |
En UEFA Champions League | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
D
D
D
|
||||
UEFA Champions League | ||||
Steaua Bucarest | 1 | 2 | Shkendija | |
UEFA Champions League | ||||
Shkendija | 1 | 0 | Steaua Bucarest | |
UEFA Champions League | ||||
Inter Club d'Escaldes | 2 | 1 | Steaua Bucarest | |
UEFA Champions League | ||||
Steaua Bucarest | 3 | 1 | Inter Club d'Escaldes | |
UEFA Champions League | ||||
Steaua Bucarest | 2 | 3 | Sparta Praga | |
UEFA Champions League | ||||
Sparta Praga | 1 | 1 | Steaua Bucarest |
Clasificación del Steaua Bucarest en UEFA Champions League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
V
D
E
|
||||
UEFA Europa Conference League | ||||
Inter Club d'Escaldes | 1 | 1 | Olimpija Ljubljana | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Olimpija Ljubljana | 4 | 2 | Inter Club d'Escaldes | |
UEFA Champions League | ||||
Inter Club d'Escaldes | 2 | 1 | Steaua Bucarest | |
UEFA Champions League | ||||
Steaua Bucarest | 3 | 1 | Inter Club d'Escaldes | |
Copa Constitució | ||||
Inter Club d'Escaldes | 1 | 0 | Atlètic Club d'Escaldes | |
1a Divisió | ||||
Inter Club d'Escaldes | 3 | 2 | Penya Encarnada |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
D
D
|
||||
UEFA Europa Conference League | ||||
Olimpija Ljubljana | 4 | 2 | Inter Club d'Escaldes | |
UEFA Champions League | ||||
Steaua Bucarest | 3 | 1 | Inter Club d'Escaldes | |
1a Divisió | ||||
Ranger's | 2 | 3 | Inter Club d'Escaldes | |
1a Divisió | ||||
Cordino | 0 | 4 | Inter Club d'Escaldes | |
Copa Constitució | ||||
UE Santa Coloma | 1 | 2 | Inter Club d'Escaldes | |
1a Divisió | ||||
Esperança d'Andorra | 0 | 7 | Inter Club d'Escaldes |
En UEFA Champions League | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
|
||||
UEFA Champions League | ||||
Inter Club d'Escaldes | 2 | 1 | Steaua Bucarest | |
UEFA Champions League | ||||
Steaua Bucarest | 3 | 1 | Inter Club d'Escaldes |
Clasificación del Inter Club d'Escaldes en UEFA Champions League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |