Clasificación de UEFA Champions League de Todo el mundo

Tabla clasificatoria a fecha 04/09/2025


  Equipo P F15 J G E P GF GC DG
1 Arsenal FC 0 1817.36 0 0 0 0 0 0 0
2 Chelsea FC 0 1837.42 0 0 0 0 0 0 0
3 Liverpool FC 0 1872.20 0 0 0 0 0 0 0
4 Manchester City FC 0 1827.18 0 0 0 0 0 0 0
5 Newcastle United FC 0 1752.71 0 0 0 0 0 0 0
6 Tottenham Hotspur FC 0 1712.55 0 0 0 0 0 0 0
7 Mónaco 0 1714.18 0 0 0 0 0 0 0
8 Paris Saint-Germain FC 0 1896.11 0 0 0 0 0 0 0
9 Napoli 0 1763.42 0 0 0 0 0 0 0
10 SK Slavia Praha 0 1707.08 0 0 0 0 0 0 0
11 Club Brugge KV 0 1776.79 0 0 0 0 0 0 0
12 Union St. Gilloise 0 1780.22 0 0 0 0 0 0 0
13 Olympique de Marseille 0 1696.27 0 0 0 0 0 0 0
14 Eintracht Frankfurt 0 1716.80 0 0 0 0 0 0 0
15 FC Bayern München 0 1889.74 0 0 0 0 0 0 0
16 Bayer 04 Leverkusen 0 1811.72 0 0 0 0 0 0 0
17 BV Borussia Dortmund 0 1784.53 0 0 0 0 0 0 0
18 Inter Milán 0 1778.09 0 0 0 0 0 0 0
19 Juventus 0 1724.41 0 0 0 0 0 0 0
20 Atalanta 0 1679.10 0 0 0 0 0 0 0
21 PSV Eindhoven 0 1828.55 0 0 0 0 0 0 0
22 AFC Ajax 0 1749.73 0 0 0 0 0 0 0
23 Real Madrid C.F. 0 1900.58 0 0 0 0 0 0 0
24 Villarreal C.F. 0 1746.79 0 0 0 0 0 0 0
25 Fútbol Club Barcelona 0 1924.25 0 0 0 0 0 0 0
26 Club Atlético de Madrid 0 1817.14 0 0 0 0 0 0 0
27 Athletic Club Bilbao 0 1712.56 0 0 0 0 0 0 0
28 Pafos 0 1625.37 0 0 0 0 0 0 0
29 FC Copenhague 0 1756.90 0 0 0 0 0 0 0
30 Olympiacos CFP 0 1722.80 0 0 0 0 0 0 0
31 Bodo / Glimt 0 1728.62 0 0 0 0 0 0 0
32 Sporting Clube de Portugal 0 1838.64 0 0 0 0 0 0 0
33 SL Benfica 0 1857.42 0 0 0 0 0 0 0
34 Galatasaray 0 1848.78 0 0 0 0 0 0 0
35 Qarabag 0 1623.42 0 0 0 0 0 0 0
36 FC Kairat Almaty 0 1563.57 0 0 0 0 0 0 0


P: Puntos Conseguidos J: Partidos Jugados G: Partidos Ganados
E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos GF: Goles a favor
GC: Goles en contra