PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
FC Midtjylland | - | Hibernian |
1,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
E
V
V
V
|
||||
UEFA Europa League | ||||
FC Midtjylland | 4 | 0 | KuPS Kuopio | |
Superliga | ||||
Vejle BK | 0 | 2 | FC Midtjylland | |
UEFA Europa League | ||||
FC Midtjylland | 2 | 0 | Fredrikstad | |
Superliga | ||||
FC Midtjylland | 3 | 3 | FC Fredericia | |
UEFA Europa League | ||||
Fredrikstad | 1 | 3 | FC Midtjylland | |
Superliga | ||||
Aarhus | 0 | 0 | FC Midtjylland |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
V
E
V
V
|
||||
UEFA Europa League | ||||
FC Midtjylland | 4 | 0 | KuPS Kuopio | |
UEFA Europa League | ||||
FC Midtjylland | 2 | 0 | Fredrikstad | |
Superliga | ||||
FC Midtjylland | 3 | 3 | FC Fredericia | |
Superliga | ||||
FC Midtjylland | 6 | 2 | SonderjyskE | |
UEFA Europa League | ||||
FC Midtjylland | 1 | 1 | Hibernian | |
Superliga | ||||
FC Midtjylland | 3 | 3 | Odense |
En UEFA Europa League | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
V
V
V
|
||||
UEFA Europa League | ||||
FC Midtjylland | 4 | 0 | KuPS Kuopio | |
UEFA Europa League | ||||
FC Midtjylland | 2 | 0 | Fredrikstad | |
UEFA Europa League | ||||
Fredrikstad | 1 | 3 | FC Midtjylland | |
UEFA Europa League | ||||
Hibernian | 1 | 2 | FC Midtjylland | |
UEFA Europa League | ||||
FC Midtjylland | 1 | 1 | Hibernian | |
UEFA Europa League | ||||
Real Sociedad | 5 | 2 | FC Midtjylland |
Clasificación del FC Midtjylland en UEFA Europa League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
D
V
D
|
||||
UEFA Europa Conference League | ||||
Hibernian | 1 | 2 | Legia Varsovia | |
League Cup | ||||
Livingston | 0 | 2 | Hibernian | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Hibernian | 2 | 3 | FK Partizan | |
Premiership | ||||
Hibernian | 2 | 2 | Kilmarnock FC | |
UEFA Europa Conference League | ||||
FK Partizan | 0 | 2 | Hibernian | |
Premiership | ||||
Dundee | 1 | 2 | Hibernian |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
E
V
V
V
|
||||
League Cup | ||||
Livingston | 0 | 2 | Hibernian | |
UEFA Europa Conference League | ||||
FK Partizan | 0 | 2 | Hibernian | |
Premiership | ||||
Dundee | 1 | 2 | Hibernian | |
UEFA Europa League | ||||
FC Midtjylland | 1 | 1 | Hibernian | |
Premiership | ||||
Saint Mirren FC | 2 | 2 | Hibernian | |
Premiership | ||||
Celtic | 3 | 1 | Hibernian |
En UEFA Europa League | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
|
||||
UEFA Europa League | ||||
Hibernian | 1 | 2 | FC Midtjylland | |
UEFA Europa League | ||||
FC Midtjylland | 1 | 1 | Hibernian |
Clasificación del Hibernian en UEFA Europa League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |