Clasificación de UEFA Europa League de Todo el mundo

Tabla clasificatoria a fecha 09/11/2025


  Equipo P F15 J G E P GF GC DG
1 FC Midtjylland 12 1794.41 4 4 0 0 11 3 8
2 SC Freiburg 10 1707.69 4 3 1 0 8 3 5
3 Ferencvárosi Torna Club 10 1681.59 4 3 1 0 8 4 4
4 R.C. Celta de Vigo 9 1690.79 4 3 0 1 9 4 5
5 SC Braga 9 1746.71 4 3 0 1 8 4 4
6 Aston Villa FC 9 1779.87 4 3 0 1 6 2 4
7 Olympique Lyonnais 9 1708.86 4 3 0 1 5 2 3
8 FC Viktoria Plzen 8 1695.51 4 2 2 0 6 2 4
9 Real Betis Balompié 8 1738.87 4 2 2 0 6 2 4
10 PAOK Salónica 7 1644.62 4 2 1 1 9 6 3
11 Brann Bergen 7 1717.98 4 2 1 1 5 2 3
12 Dinamo Zagreb 7 1645.33 4 2 1 1 7 6 1
13 KRC Genk 7 1685.24 4 2 1 1 5 4 1
14 FC Porto 7 1772.31 4 2 1 1 4 4 0
15 Fenerbahçe SK 7 1809.18 4 2 1 1 4 4 0
16 Panathinaikos FC 6 1637.77 4 2 0 2 7 6 1
17 FC Basel 1893 6 1647.76 4 2 0 2 6 5 1
18 Roma 6 1767.07 4 2 0 2 5 4 1
19 LOSC Lille Métropole 6 1687.34 4 2 0 2 6 6 0
20 VfB Stuttgart 6 1715.95 4 2 0 2 4 4 0
21 GO Ahead Eagles 6 1621.78 4 2 0 2 4 5 -1
22 BSC Young Boys 6 1628.22 4 2 0 2 6 10 -4
23 Nottingham Forest Football Club 5 1639.29 4 1 2 1 6 5 1
24 Bologna 5 1739.56 4 1 2 1 3 3 0
25 SK Sturm Graz 4 1613.01 4 1 1 2 3 5 -2
26 FK Crvena Zvezda 4 1699.21 4 1 1 2 3 5 -2
27 Celtic Glasgow FC 4 1811.00 4 1 1 2 4 7 -3
28 Salzburgo 3 1641.92 4 1 0 3 4 6 -2
29 Feyenoord 3 1743.27 4 1 0 3 3 6 -3
30 Ludogorets 3 1600.81 4 1 0 3 5 9 -4
31 Steaua Bucuresti 3 1590.97 4 1 0 3 3 7 -4
32 FC Utrecht 1 1653.93 4 0 1 3 1 5 -4
33 Malmö FF 1 1675.99 4 0 1 3 2 7 -5
34 Maccabi Tel-Aviv FC 1 1700.46 4 0 1 3 1 8 -7
35 OGC Nice 0 1633.69 4 0 0 4 4 9 -5
36 Glasgow Rangers 0 1620.46 4 0 0 4 1 8 -7

Pase a octavos Fase eliminatoria Eliminados
P: Puntos Conseguidos J: Partidos Jugados G: Partidos Ganados
E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos GF: Goles a favor
GC: Goles en contra