Clasificación de UEFA Europa League de Todo el mundo

Tabla clasificatoria a fecha 30/09/2025


  Equipo P F15 J G E P GF GC DG
1 Panathinaikos FC 3 1629.33 1 1 0 0 4 1 3
2 Dinamo Zagreb 3 1666.07 1 1 0 0 3 1 2
3 FC Midtjylland 3 1758.41 1 1 0 0 2 0 2
4 Roma 3 1777.94 1 1 0 0 2 1 1
5 Ludogorets 3 1648.15 1 1 0 0 2 1 1
6 LOSC Lille Métropole 3 1695.53 1 1 0 0 2 1 1
7 SC Freiburg 3 1689.74 1 1 0 0 2 1 1
8 VfB Stuttgart 3 1721.63 1 1 0 0 2 1 1
9 KRC Genk 3 1674.54 1 1 0 0 1 0 1
10 Olympique Lyonnais 3 1726.87 1 1 0 0 1 0 1
11 FC Porto 3 1760.26 1 1 0 0 1 0 1
12 Steaua Bucuresti 3 1598.15 1 1 0 0 1 0 1
13 Aston Villa FC 3 1754.08 1 1 0 0 1 0 1
14 SC Braga 3 1730.32 1 1 0 0 1 0 1
15 Nottingham Forest Football Club 1 1637.87 1 0 1 0 2 2 0
16 Real Betis Balompié 1 1721.15 1 0 1 0 2 2 0
17 FC Viktoria Plzen 1 1664.05 1 0 1 0 1 1 0
18 Celtic Glasgow FC 1 1834.41 1 0 1 0 1 1 0
19 FK Crvena Zvezda 1 1715.16 1 0 1 0 1 1 0
20 Ferencvárosi Torna Club 1 1663.32 1 0 1 0 1 1 0
21 PAOK Salónica 1 1609.56 1 0 1 0 0 0 0
22 Maccabi Tel-Aviv FC 1 1728.38 1 0 1 0 0 0 0
23 R.C. Celta de Vigo 0 1653.46 1 0 0 1 1 2 -1
24 Brann Bergen 0 1727.78 1 0 0 1 1 2 -1
25 FC Basel 1893 0 1644.28 1 0 0 1 1 2 -1
26 OGC Nice 0 1637.13 1 0 0 1 1 2 -1
27 Malmö FF 0 1699.40 1 0 0 1 1 2 -1
28 Bologna 0 1715.79 1 0 0 1 0 1 -1
29 Salzburgo 0 1623.04 1 0 0 1 0 1 -1
30 Feyenoord 0 1760.66 1 0 0 1 0 1 -1
31 FC Utrecht 0 1653.84 1 0 0 1 0 1 -1
32 Glasgow Rangers 0 1619.31 1 0 0 1 0 1 -1
33 GO Ahead Eagles 0 1607.20 1 0 0 1 0 1 -1
34 Fenerbahçe SK 0 1788.54 1 0 0 1 1 3 -2
35 SK Sturm Graz 0 1612.05 1 0 0 1 0 2 -2
36 BSC Young Boys 0 1630.52 1 0 0 1 1 4 -3


P: Puntos Conseguidos J: Partidos Jugados G: Partidos Ganados
E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos GF: Goles a favor
GC: Goles en contra