PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (100,00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Eupen | - | Olympic Charleroi |
5,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
V
V
E
|
||||
Challenger Pro League | ||||
Beerschot Wilrijk | 1 | 1 | Eupen | |
Challenger Pro League | ||||
Eupen | 2 | 0 | Standard Lieja | |
Friendlies Clubs | ||||
Eupen | 1 | 0 | Willem II | |
Friendlies Clubs | ||||
Wiltz | 2 | 1 | Eupen | |
Friendlies Clubs | ||||
Royal Antwerp FC | 2 | 0 | Eupen | |
Friendlies Clubs | ||||
Bonner SC | 1 | 1 | Eupen |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
V
V
V
|
||||
Challenger Pro League | ||||
Eupen | 2 | 0 | Standard Lieja | |
Friendlies Clubs | ||||
Eupen | 1 | 0 | Willem II | |
Challenger Pro League | ||||
Eupen | 2 | 1 | Seraing United | |
Challenger Pro League | ||||
Eupen | 1 | 0 | Club Brugge II | |
Challenger Pro League | ||||
Eupen | 3 | 1 | Francs Borains | |
Challenger Pro League | ||||
Eupen | 2 | 2 | RSC Anderlecht II |
En Challenger Pro League | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
D
V
E
|
||||
Challenger Pro League | ||||
Beerschot Wilrijk | 1 | 1 | Eupen | |
Challenger Pro League | ||||
Eupen | 2 | 0 | Standard Lieja | |
Challenger Pro League | ||||
Patro Eisden | 1 | 0 | Eupen | |
Challenger Pro League | ||||
Eupen | 2 | 1 | Seraing United | |
Challenger Pro League | ||||
Waasland | 3 | 0 | Eupen | |
Challenger Pro League | ||||
Eupen | 1 | 0 | Club Brugge II |
Clasificación del Eupen en Challenger Pro League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
E
E
D
D
|
||||
Challenger Pro League | ||||
Lommel United | 3 | 0 | Olympic Charleroi | |
Challenger Pro League | ||||
Olympic Charleroi | 1 | 4 | KAA Gent II | |
Friendlies Clubs | ||||
Roda | 3 | 3 | Olympic Charleroi | |
Friendlies Clubs | ||||
Rochefort | 1 | 1 | Olympic Charleroi | |
Friendlies Clubs | ||||
Olympic Charleroi | 1 | 1 | Marseille | |
Friendlies Clubs | ||||
Zulte Waregem | 1 | 1 | Olympic Charleroi |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
E
E
D
|
||||
Challenger Pro League | ||||
Lommel United | 3 | 0 | Olympic Charleroi | |
Friendlies Clubs | ||||
Roda | 3 | 3 | Olympic Charleroi | |
Friendlies Clubs | ||||
Rochefort | 1 | 1 | Olympic Charleroi | |
Friendlies Clubs | ||||
Zulte Waregem | 1 | 1 | Olympic Charleroi | |
First Amateur Division | ||||
Stockay-Warfusée | 2 | 4 | Olympic Charleroi | |
First Amateur Division | ||||
AFC Tubize | 1 | 2 | Olympic Charleroi |
En Challenger Pro League | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
|
||||
Challenger Pro League | ||||
Lommel United | 3 | 0 | Olympic Charleroi | |
Challenger Pro League | ||||
Olympic Charleroi | 1 | 4 | KAA Gent II |
Clasificación del Olympic Charleroi en Challenger Pro League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |