PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Eastbourne Town | - | Ashford Town (Middlesex) |
2,0 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
E
D
V
|
||||
FA Cup | ||||
Wellingborough Town | 1 | 2 | Eastbourne Town | |
FA Cup | ||||
Ashford Town (Middlesex) | 3 | 2 | Eastbourne Town | |
FA Cup | ||||
Eastbourne Town | 2 | 2 | Ashford Town (Middlesex) | |
Non League Div One - Isthmian South East | ||||
Eastbourne Town | 0 | 1 | Merstham | |
Non League Div One - Isthmian South East | ||||
East Grinstead Town | 1 | 3 | Eastbourne Town | |
Non League Div One - Isthmian South East | ||||
Eastbourne Town | 1 | 0 | Phoenix Sports |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
V
D
E
|
||||
FA Cup | ||||
Eastbourne Town | 2 | 2 | Ashford Town (Middlesex) | |
Non League Div One - Isthmian South East | ||||
Eastbourne Town | 0 | 1 | Merstham | |
Non League Div One - Isthmian South East | ||||
Eastbourne Town | 1 | 0 | Phoenix Sports | |
Non League Div One - Isthmian South East | ||||
Eastbourne Town | 1 | 0 | AFC Croydon Athletic | |
Non League Div One - Isthmian South East | ||||
Eastbourne Town | 0 | 2 | Sevenoaks Town | |
Non League Div One - Isthmian South East | ||||
Eastbourne Town | 2 | 4 | Margate |
En FA Cup | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
D
V
|
||||
FA Cup | ||||
Wellingborough Town | 1 | 2 | Eastbourne Town | |
FA Cup | ||||
Ashford Town (Middlesex) | 3 | 2 | Eastbourne Town | |
FA Cup | ||||
Eastbourne Town | 2 | 2 | Ashford Town (Middlesex) | |
FA Cup | ||||
Burgess Hill Town | 2 | 1 | Eastbourne Town | |
FA Cup | ||||
Eastbourne Town | 2 | 0 | Little Common |
Clasificación del Eastbourne Town en FA Cup | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
D
E
V
|
||||
FA Cup | ||||
Ashford Town (Middlesex) | 3 | 2 | Eastbourne Town | |
FA Cup | ||||
Eastbourne Town | 2 | 2 | Ashford Town (Middlesex) | |
Friendlies Clubs | ||||
Ashford Town (Middlesex) | 0 | 4 | Farnborough | |
Non League Div One - Isthmian South Central | ||||
Ashford Town (Middlesex) | 0 | 5 | Southall | |
Non League Div One - Isthmian South Central | ||||
Ashford Town (Middlesex) | 4 | 1 | Westfield (Surrey) | |
Non League Div One - Isthmian South Central | ||||
Ashford Town (Middlesex) | 1 | 3 | Hartley Wintney |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
V
E
E
|
||||
FA Cup | ||||
Eastbourne Town | 2 | 2 | Ashford Town (Middlesex) | |
Non League Div One - Isthmian South Central | ||||
Ascot United | 0 | 0 | Ashford Town (Middlesex) | |
Non League Div One - Isthmian South Central | ||||
Binfield | 0 | 1 | Ashford Town (Middlesex) | |
Non League Div One - Isthmian South Central | ||||
Raynes Park Vale | 1 | 3 | Ashford Town (Middlesex) | |
Non League Div One - Isthmian South Central | ||||
Sutton Common Rovers | 0 | 1 | Ashford Town (Middlesex) | |
Non League Div One - Isthmian South Central | ||||
Metropolitan Police | 3 | 2 | Ashford Town (Middlesex) |
En FA Cup | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
D
E
V
|
||||
FA Cup | ||||
Ashford Town (Middlesex) | 3 | 2 | Eastbourne Town | |
FA Cup | ||||
Eastbourne Town | 2 | 2 | Ashford Town (Middlesex) | |
FA Cup | ||||
Ashford Town (Middlesex) | 0 | 2 | Herne Bay | |
FA Cup | ||||
Uxbridge | 1 | 2 | Ashford Town (Middlesex) | |
FA Cup | ||||
Ashford Town (Middlesex) | 1 | 1 | Uxbridge | |
FA Cup | ||||
Northwood | 0 | 2 | Ashford Town (Middlesex) |
Clasificación del Ashford Town (Middlesex) en FA Cup | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |