PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Buriram United | - | SHANGHAI SIPG |
- | - | - |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
V
V
E
|
||||
ASEAN Club Championship | ||||
Buriram United | 1 | 1 | Selangor | |
Thai League 1 | ||||
Lamphun Warrior | 2 | 3 | Buriram United | |
Friendlies Clubs | ||||
Buriram United | 4 | 1 | Shan United | |
League Cup | ||||
Lamphun Warrior | 0 | 2 | Buriram United | |
FA Cup | ||||
Muangthong United | 2 | 3 | Buriram United | |
ASEAN Club Championship | ||||
Buriram United | 3 | 3 | Công An Nhân Dân |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
E
V
E
|
||||
ASEAN Club Championship | ||||
Buriram United | 1 | 1 | Selangor | |
Friendlies Clubs | ||||
Buriram United | 4 | 1 | Shan United | |
ASEAN Club Championship | ||||
Buriram United | 3 | 3 | Công An Nhân Dân | |
FA Cup | ||||
Buriram United | 3 | 0 | Bangkok Glass | |
Thai League 1 | ||||
Buriram United | 7 | 0 | Nong Bua Pitchaya | |
Thai League 1 | ||||
Buriram United | 1 | 2 | Bangkok Glass |
En AFC Champions League | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
E
E
V
D
|
||||
AFC Champions League | ||||
Al-Ahli Jeddah | 3 | 0 | Buriram United | |
AFC Champions League | ||||
Johor Darul Takzim FC | 0 | 1 | Buriram United | |
AFC Champions League | ||||
Buriram United | 0 | 0 | Johor Darul Takzim FC | |
AFC Champions League | ||||
Gwangju FC | 2 | 2 | Buriram United | |
AFC Champions League | ||||
Buriram United | 2 | 1 | Ulsan Hyundai FC | |
AFC Champions League | ||||
Johor Darul Takzim FC | 0 | 0 | Buriram United |
Clasificación del Buriram United en AFC Champions League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
V
V
V
|
||||
Super League | ||||
SHANGHAI SIPG | 4 | 1 | Henan Jianye | |
Super League | ||||
Shanghai Shenhua | 1 | 2 | SHANGHAI SIPG | |
Super League | ||||
Meizhou Kejia | 2 | 4 | SHANGHAI SIPG | |
Super League | ||||
SHANGHAI SIPG | 2 | 2 | Qingdao Youth Island | |
Super League | ||||
Changchun Yatai | 1 | 3 | SHANGHAI SIPG | |
Super League | ||||
Sichuan Jiuniu | 1 | 2 | SHANGHAI SIPG |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
V
V
V
|
||||
Super League | ||||
Shanghai Shenhua | 1 | 2 | SHANGHAI SIPG | |
Super League | ||||
Meizhou Kejia | 2 | 4 | SHANGHAI SIPG | |
Super League | ||||
Changchun Yatai | 1 | 3 | SHANGHAI SIPG | |
Super League | ||||
Sichuan Jiuniu | 1 | 2 | SHANGHAI SIPG | |
Super League | ||||
Henan Jianye | 1 | 3 | SHANGHAI SIPG | |
Super League | ||||
Hangzhou Greentown | 2 | 2 | SHANGHAI SIPG |
En AFC Champions League | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
D
D
D
|
||||
AFC Champions League | ||||
Yokohama F. Marinos | 4 | 1 | SHANGHAI SIPG | |
AFC Champions League | ||||
SHANGHAI SIPG | 0 | 1 | Yokohama F. Marinos | |
AFC Champions League | ||||
SHANGHAI SIPG | 0 | 2 | Yokohama F. Marinos | |
AFC Champions League | ||||
Vissel Kobe | 4 | 0 | SHANGHAI SIPG | |
AFC Champions League | ||||
SHANGHAI SIPG | 1 | 1 | Gwangju FC | |
AFC Champions League | ||||
Ulsan Hyundai FC | 1 | 3 | SHANGHAI SIPG |
Clasificación del SHANGHAI SIPG en AFC Champions League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |