PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 1 (100,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Braintree | - | Woking |
0,0 | - | 0,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
E
D
V
V
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
Canvey Island | 1 | 2 | Braintree | |
National League | ||||
Braintree | 2 | 0 | Rochdale | |
National League | ||||
FC Halifax Town | 1 | 0 | Braintree | |
National League | ||||
Braintree | 0 | 0 | Dagenham & Redbridge | |
National League | ||||
Southend | 0 | 0 | Braintree | |
National League | ||||
Tamworth | 4 | 2 | Braintree |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
V
E
V
|
||||
National League | ||||
Braintree | 2 | 0 | Rochdale | |
National League | ||||
Braintree | 0 | 0 | Dagenham & Redbridge | |
National League | ||||
Braintree | 2 | 1 | Barnet | |
National League Cup | ||||
Braintree | 0 | 0 | Sutton Utd | |
National League | ||||
Braintree | 2 | 1 | York | |
National League | ||||
Braintree | 0 | 1 | Boston United |
En National League | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
E
D
V
|
||||
National League | ||||
Braintree | 2 | 0 | Rochdale | |
National League | ||||
FC Halifax Town | 1 | 0 | Braintree | |
National League | ||||
Braintree | 0 | 0 | Dagenham & Redbridge | |
National League | ||||
Southend | 0 | 0 | Braintree | |
National League | ||||
Tamworth | 4 | 2 | Braintree | |
National League | ||||
Braintree | 2 | 1 | Barnet |
Clasificación del Braintree en National League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
E
E
V
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
Metropolitan Police | 0 | 2 | Woking | |
National League | ||||
Sutton Utd | 1 | 1 | Woking | |
National League | ||||
Woking | 2 | 2 | Eastleigh | |
National League | ||||
Woking | 3 | 0 | Aldershot Town | |
National League | ||||
Maidenhead | 2 | 2 | Woking | |
National League | ||||
Woking | 1 | 0 | AFC Fylde |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
E
E
V
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
Metropolitan Police | 0 | 2 | Woking | |
National League | ||||
Sutton Utd | 1 | 1 | Woking | |
National League | ||||
Maidenhead | 2 | 2 | Woking | |
National League | ||||
Oldham | 1 | 2 | Woking | |
FA Trophy | ||||
Aldershot Town | 2 | 1 | Woking | |
National League | ||||
Wealdstone | 1 | 0 | Woking |
En National League | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
V
E
E
|
||||
National League | ||||
Sutton Utd | 1 | 1 | Woking | |
National League | ||||
Woking | 2 | 2 | Eastleigh | |
National League | ||||
Woking | 3 | 0 | Aldershot Town | |
National League | ||||
Maidenhead | 2 | 2 | Woking | |
National League | ||||
Woking | 1 | 0 | AFC Fylde | |
National League | ||||
Oldham | 1 | 2 | Woking |
Clasificación del Woking en National League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |