Clasificación de National League de Inglaterra

Tabla clasificatoria a fecha 29/01/2026


  Equipo P F15 J G E P GF GC DG
1 Rochdale 64 1661.47 26 21 1 4 49 17 32
2 York 62 1685.76 28 18 8 2 74 28 46
3 Boreham Wood 56 1655.87 27 17 5 5 53 28 25
4 Scunthorpe 56 1671.01 27 16 8 3 49 30 19
5 Carlisle 56 1571.25 28 17 5 6 49 33 16
6 Forest Green 55 1618.22 29 15 10 4 48 29 19
7 FC Halifax Town 47 1602.09 29 14 5 10 45 39 6
8 Southend 46 1602.08 27 13 7 7 44 25 19
9 Hartlepool 44 1548.38 29 11 11 7 32 26 6
10 Solihull Moors 41 1554.45 29 11 8 10 50 42 8
11 Woking 35 1574.16 27 9 8 10 36 29 7
12 Wealdstone 35 1543.04 27 9 8 10 34 41 -7
13 Tamworth 35 1567.07 28 10 5 13 33 47 -14
14 Yeovil Town 31 1498.98 27 9 4 14 27 36 -9
15 Brackley Town 31 1568.18 27 8 7 12 23 34 -11
16 Eastleigh 31 1496.28 28 8 7 13 33 45 -12
17 Altrincham 30 1499.38 28 9 3 16 33 43 -10
18 Sutton Utd 27 1519.34 27 6 9 12 37 47 -10
19 Boston United 27 1472.80 29 6 9 14 33 45 -12
20 Aldershot Town 26 1515.70 27 7 5 15 46 55 -9
21 Braintree 25 1477.14 29 6 7 16 19 43 -24
22 Truro City 21 1513.35 28 5 6 17 27 50 -23
23 Morecambe 21 1404.91 28 5 6 17 33 60 -27
24 Gateshead 19 1440.82 27 5 4 18 30 65 -35


P: Puntos Conseguidos J: Partidos Jugados G: Partidos Ganados
E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos GF: Goles a favor
GC: Goles en contra