PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
3 (60,00%) | 1 (20,00%) | 1 (20,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Beerschot Wilrijk | - | Waasland |
1,2 | - | 0,6 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
V
V
E
|
||||
Challenger Pro League | ||||
Beerschot Wilrijk | 1 | 1 | Eupen | |
Challenger Pro League | ||||
Seraing United | 1 | 2 | Beerschot Wilrijk | |
Cup | ||||
Beerschot Wilrijk | 2 | 1 | Zonhoven United | |
Friendlies Clubs | ||||
Beerschot Wilrijk | 1 | 1 | Venezia FC | |
Friendlies Clubs | ||||
FC Groningen | 3 | 1 | Beerschot Wilrijk | |
Friendlies Clubs | ||||
Beerschot Wilrijk | 0 | 9 | Beerschot Wilrijk |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
E
V
E
|
||||
Challenger Pro League | ||||
Beerschot Wilrijk | 1 | 1 | Eupen | |
Cup | ||||
Beerschot Wilrijk | 2 | 1 | Zonhoven United | |
Friendlies Clubs | ||||
Beerschot Wilrijk | 1 | 1 | Venezia FC | |
Friendlies Clubs | ||||
Beerschot Wilrijk | 0 | 9 | Beerschot Wilrijk | |
Jupiler Pro League | ||||
Beerschot Wilrijk | 4 | 2 | Cercle Brugge KSV | |
Provincial - Antwerpen | ||||
Beerschot Wilrijk | 3 | 1 | Antonia |
En Challenger Pro League | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
|
||||
Challenger Pro League | ||||
Beerschot Wilrijk | 1 | 1 | Eupen | |
Challenger Pro League | ||||
Seraing United | 1 | 2 | Beerschot Wilrijk |
Clasificación del Beerschot Wilrijk en Challenger Pro League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
V
V
|
||||
Challenger Pro League | ||||
Waasland | 1 | 0 | KRC Genk II | |
Challenger Pro League | ||||
Lierse Kempenzonen | 0 | 2 | Waasland | |
Friendlies Clubs | ||||
MVV | 1 | 0 | Waasland | |
Friendlies Clubs | ||||
R. Charleroi SC | 4 | 1 | Waasland | |
Challenger Pro League | ||||
Waasland | 1 | 2 | Patro Eisden | |
Challenger Pro League | ||||
Patro Eisden | 3 | 2 | Waasland |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
D
D
V
|
||||
Challenger Pro League | ||||
Lierse Kempenzonen | 0 | 2 | Waasland | |
Friendlies Clubs | ||||
MVV | 1 | 0 | Waasland | |
Friendlies Clubs | ||||
R. Charleroi SC | 4 | 1 | Waasland | |
Challenger Pro League | ||||
Patro Eisden | 3 | 2 | Waasland | |
Challenger Pro League | ||||
RSC Anderlecht II | 0 | 4 | Waasland | |
Challenger Pro League | ||||
Lierse Kempenzonen | 0 | 1 | Waasland |
En Challenger Pro League | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
D
V
V
|
||||
Challenger Pro League | ||||
Waasland | 1 | 0 | KRC Genk II | |
Challenger Pro League | ||||
Lierse Kempenzonen | 0 | 2 | Waasland | |
Challenger Pro League | ||||
Waasland | 1 | 2 | Patro Eisden | |
Challenger Pro League | ||||
Patro Eisden | 3 | 2 | Waasland | |
Challenger Pro League | ||||
RSC Anderlecht II | 0 | 4 | Waasland | |
Challenger Pro League | ||||
Waasland | 2 | 2 | Club Brugge II |
Clasificación del Waasland en Challenger Pro League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |