PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 0 (0,00%) | 1 (100,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Aston Villa U21 | - | Chelsea U21 |
0,0 | - | 4,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
E
E
E
D
|
||||
Premier League 2 Division One | ||||
Aston Villa U21 | 0 | 3 | Leeds United U21 | |
Friendlies Clubs | ||||
Rushall Olympic | 2 | 2 | Aston Villa U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Aston Villa U21 | 2 | 2 | Liverpool U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Aston Villa U21 | 2 | 2 | Sunderland U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Chelsea U21 | 4 | 1 | Aston Villa U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Stoke City U21 | 1 | 1 | Aston Villa U21 |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
E
E
D
|
||||
Premier League 2 Division One | ||||
Aston Villa U21 | 0 | 3 | Leeds United U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Aston Villa U21 | 2 | 2 | Liverpool U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Aston Villa U21 | 2 | 2 | Sunderland U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Aston Villa U21 | 1 | 2 | Everton U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Aston Villa U21 | 1 | 3 | Reading U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Aston Villa U21 | 3 | 3 | Fulham U21 |
En Premier League 2 Division One | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
E
E
D
|
||||
Premier League 2 Division One | ||||
Aston Villa U21 | 0 | 3 | Leeds United U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Aston Villa U21 | 2 | 2 | Liverpool U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Aston Villa U21 | 2 | 2 | Sunderland U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Chelsea U21 | 4 | 1 | Aston Villa U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Stoke City U21 | 1 | 1 | Aston Villa U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Aston Villa U21 | 1 | 2 | Everton U21 |
Clasificación del Aston Villa U21 en Premier League 2 Division One | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
D
D
V
|
||||
Premier League 2 Division One | ||||
Chelsea U21 | 3 | 1 | Manchester City U21 | |
Friendlies Clubs | ||||
Club Brugge II | 3 | 2 | Chelsea U21 | |
Friendlies Clubs | ||||
Bromley | 2 | 1 | Chelsea U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Crystal Palace U21 | 6 | 0 | Chelsea U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Chelsea U21 | 4 | 0 | Wolves U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Crystal Palace U21 | 2 | 4 | Chelsea U21 |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
D
D
D
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
Club Brugge II | 3 | 2 | Chelsea U21 | |
Friendlies Clubs | ||||
Bromley | 2 | 1 | Chelsea U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Crystal Palace U21 | 6 | 0 | Chelsea U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Crystal Palace U21 | 2 | 4 | Chelsea U21 | |
Premier League Cup | ||||
Burnley U21 | 2 | 0 | Chelsea U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Norwich City U21 | 1 | 3 | Chelsea U21 |
En Premier League 2 Division One | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
D
V
|
||||
Premier League 2 Division One | ||||
Chelsea U21 | 3 | 1 | Manchester City U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Crystal Palace U21 | 6 | 0 | Chelsea U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Chelsea U21 | 4 | 0 | Wolves U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Crystal Palace U21 | 2 | 4 | Chelsea U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Chelsea U21 | 4 | 1 | Aston Villa U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Norwich City U21 | 1 | 3 | Chelsea U21 |
Clasificación del Chelsea U21 en Premier League 2 Division One | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |