PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Al Wahda FC | - | Al Sadd |
- | - | - |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
V
D
V
|
||||
Pro League | ||||
Ajman | 0 | 2 | Al Wahda FC | |
Premier League | ||||
Al Wahda FC | 0 | 3 | Hottin | |
Premier League | ||||
Al Wahda FC | 3 | 2 | Al Karama | |
Premier League | ||||
Al Ittihad | 3 | 1 | Al Wahda FC | |
Premier League | ||||
Al Karama | 1 | 2 | Al Wahda FC | |
Premier League | ||||
Al Ittihad | 2 | 1 | Al Wahda FC |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
D
V
D
|
||||
Premier League | ||||
Al Wahda FC | 0 | 3 | Hottin | |
Premier League | ||||
Al Wahda FC | 3 | 2 | Al Karama | |
Premier League | ||||
Al Wahda FC | 0 | 2 | Hottin | |
Premier League | ||||
Al Wahda FC | 1 | 0 | Foutoua | |
Premier League | ||||
Al Wahda FC | 1 | 1 | Jabala | |
Premier League | ||||
Al Wahda FC | 2 | 0 | Tishreen |
En AFC Champions League | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
No se encontraron partidos. |
Clasificación del Al Wahda FC en AFC Champions League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
E
E
D
|
||||
Stars League | ||||
Al Sadd | 2 | 3 | Qatar SC | |
Friendlies Clubs | ||||
Al Sadd | 0 | 0 | Al-Ettifaq | |
Emir Cup | ||||
Al-Gharafa | 2 | 2 | Al Sadd | |
Qatar Cup | ||||
Al Sadd | 2 | 2 | Al-Duhail SC | |
Emir Cup | ||||
Al Sadd | 3 | 1 | Al Kharaitiyat | |
AFC Champions League | ||||
Kawasaki Frontale | 3 | 2 | Al Sadd |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
V
D
E
|
||||
Emir Cup | ||||
Al-Gharafa | 2 | 2 | Al Sadd | |
AFC Champions League | ||||
Kawasaki Frontale | 3 | 2 | Al Sadd | |
Stars League | ||||
Al-Rayyan SC | 1 | 2 | Al Sadd | |
Stars League | ||||
Al Shahaniya | 0 | 5 | Al Sadd | |
AFC Champions League | ||||
Al-Wasl FC | 1 | 1 | Al Sadd | |
Stars League | ||||
Al-Gharafa | 0 | 4 | Al Sadd |
En AFC Champions League | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
E
V
D
|
||||
AFC Champions League | ||||
Kawasaki Frontale | 3 | 2 | Al Sadd | |
AFC Champions League | ||||
Al Sadd | 3 | 1 | Al-Wasl FC | |
AFC Champions League | ||||
Al-Wasl FC | 1 | 1 | Al Sadd | |
AFC Champions League | ||||
Pakhtakor | 2 | 1 | Al Sadd | |
AFC Champions League | ||||
Al Sadd | 1 | 3 | Al-Ahli Jeddah | |
AFC Champions League | ||||
Al-Nassr | 1 | 2 | Al Sadd |
Clasificación del Al Sadd en AFC Champions League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |