PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
AFC Wulfrunians | - | Shepshed Dynamo |
2,0 | - | 3,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
|
||||
FA Cup | ||||
AFC Wulfrunians | 2 | 3 | Shepshed Dynamo |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
|
||||
FA Cup | ||||
AFC Wulfrunians | 2 | 3 | Shepshed Dynamo |
En FA Cup | ||||
---|---|---|---|---|
D
|
||||
FA Cup | ||||
AFC Wulfrunians | 2 | 3 | Shepshed Dynamo |
Clasificación del AFC Wulfrunians en FA Cup | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
E
D
V
|
||||
FA Cup | ||||
AFC Wulfrunians | 2 | 3 | Shepshed Dynamo | |
Friendlies Clubs | ||||
Shepshed Dynamo | 1 | 2 | Quorn | |
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
Wellingborough Town | 1 | 1 | Shepshed Dynamo | |
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
Shepshed Dynamo | 1 | 1 | Quorn | |
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
AFC Rushden & Diamonds | 0 | 3 | Shepshed Dynamo | |
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
Shepshed Dynamo | 0 | 1 | Rugby Town |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
V
E
V
|
||||
FA Cup | ||||
AFC Wulfrunians | 2 | 3 | Shepshed Dynamo | |
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
Wellingborough Town | 1 | 1 | Shepshed Dynamo | |
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
AFC Rushden & Diamonds | 0 | 3 | Shepshed Dynamo | |
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
Anstey Nomads | 1 | 1 | Shepshed Dynamo | |
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
Lye Town | 1 | 2 | Shepshed Dynamo | |
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
Leicester Road | 1 | 2 | Shepshed Dynamo |
En FA Cup | ||||
---|---|---|---|---|
V
|
||||
FA Cup | ||||
AFC Wulfrunians | 2 | 3 | Shepshed Dynamo |
Clasificación del Shepshed Dynamo en FA Cup | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |