PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Bangkok Glass | - | Công An Nhân Dân |
2,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
D
D
E
V
|
||||
ASEAN Club Championship | ||||
Bangkok Glass | 2 | 1 | Công An Nhân Dân | |
Thai League 1 | ||||
Prachuap | 2 | 2 | Bangkok Glass | |
Cup | ||||
Tampines Rovers | 3 | 2 | Bangkok Glass | |
FA Cup | ||||
Buriram United | 3 | 0 | Bangkok Glass | |
ASEAN Club Championship | ||||
Bangkok Glass | 0 | 0 | Buriram United | |
Thai League 1 | ||||
Bangkok Glass | 4 | 4 | Sukhothai FC |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
E
E
E
V
|
||||
ASEAN Club Championship | ||||
Bangkok Glass | 2 | 1 | Công An Nhân Dân | |
ASEAN Club Championship | ||||
Bangkok Glass | 0 | 0 | Buriram United | |
Thai League 1 | ||||
Bangkok Glass | 4 | 4 | Sukhothai FC | |
Cup | ||||
Bangkok Glass | 1 | 1 | Tampines Rovers | |
Thai League 1 | ||||
Bangkok Glass | 1 | 0 | Nakhon Ratchasima FC | |
Cup | ||||
Bangkok Glass | 1 | 1 | Home United |
En ASEAN Club Championship | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
D
E
V
|
||||
ASEAN Club Championship | ||||
Bangkok Glass | 2 | 1 | Công An Nhân Dân | |
ASEAN Club Championship | ||||
Bangkok Glass | 0 | 0 | Buriram United | |
ASEAN Club Championship | ||||
Buriram United | 3 | 1 | Bangkok Glass | |
ASEAN Club Championship | ||||
Bangkok Glass | 4 | 3 | Terengganu | |
ASEAN Club Championship | ||||
Shan United | 1 | 4 | Bangkok Glass | |
ASEAN Club Championship | ||||
Bangkok Glass | 1 | 1 | Thanh Hóa |
Clasificación del Bangkok Glass en ASEAN Club Championship | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
E
D
|
||||
ASEAN Club Championship | ||||
Bangkok Glass | 2 | 1 | Công An Nhân Dân | |
V.League 1 | ||||
Công An Nhân Dân | 1 | 1 | Viettel | |
Cup | ||||
Song Lam Nghe An | 0 | 5 | Công An Nhân Dân | |
Cup | ||||
Công An Nhân Dân | 3 | 1 | Viettel | |
V.League 1 | ||||
Công An Nhân Dân | 2 | 0 | Hai Phong | |
V.League 1 | ||||
Thanh Hóa | 1 | 4 | Công An Nhân Dân |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
V
V
D
|
||||
ASEAN Club Championship | ||||
Bangkok Glass | 2 | 1 | Công An Nhân Dân | |
Cup | ||||
Song Lam Nghe An | 0 | 5 | Công An Nhân Dân | |
V.League 1 | ||||
Thanh Hóa | 1 | 4 | Công An Nhân Dân | |
V.League 1 | ||||
Binh Dinh | 1 | 5 | Công An Nhân Dân | |
V.League 1 | ||||
Binh Duong | 1 | 3 | Công An Nhân Dân | |
ASEAN Club Championship | ||||
Buriram United | 3 | 3 | Công An Nhân Dân |
En ASEAN Club Championship | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
E
E
D
|
||||
ASEAN Club Championship | ||||
Bangkok Glass | 2 | 1 | Công An Nhân Dân | |
ASEAN Club Championship | ||||
Buriram United | 3 | 3 | Công An Nhân Dân | |
ASEAN Club Championship | ||||
Công An Nhân Dân | 2 | 2 | Buriram United | |
ASEAN Club Championship | ||||
Công An Nhân Dân | 2 | 0 | PSM Makassar | |
ASEAN Club Championship | ||||
PSM Makassar | 1 | 0 | Công An Nhân Dân | |
ASEAN Club Championship | ||||
Công An Nhân Dân | 3 | 2 | Pusamania Borneo |
Clasificación del Công An Nhân Dân en ASEAN Club Championship | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |