PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (100,00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Armadale | - | Western Knights |
3,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
V
D
|
||||
Western Australia NPL | ||||
Stirling Lions | 6 | 0 | Armadale | |
Western Australia NPL | ||||
Armadale | 4 | 2 | Sorrento | |
Western Australia NPL | ||||
Perth | 4 | 2 | Armadale | |
Western Australia NPL | ||||
Perth Glory II | 2 | 1 | Armadale | |
Western Australia NPL | ||||
Olympic Kingsway | 2 | 0 | Armadale | |
Western Australia NPL | ||||
Armadale | 0 | 4 | Bayswater City |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
D
D
V
|
||||
Western Australia NPL | ||||
Armadale | 4 | 2 | Sorrento | |
Western Australia NPL | ||||
Armadale | 0 | 4 | Bayswater City | |
Western Australia NPL | ||||
Armadale | 0 | 2 | Perth RedStar | |
Western Australia NPL | ||||
Armadale | 1 | 6 | Stirling Lions | |
Western Australia NPL | ||||
Armadale | 2 | 1 | Perth | |
Western Australia NPL | ||||
Armadale | 0 | 0 | Perth Glory II |
En Western Australia NPL | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
V
D
|
||||
Western Australia NPL | ||||
Stirling Lions | 6 | 0 | Armadale | |
Western Australia NPL | ||||
Armadale | 4 | 2 | Sorrento | |
Western Australia NPL | ||||
Perth | 4 | 2 | Armadale | |
Western Australia NPL | ||||
Perth Glory II | 2 | 1 | Armadale | |
Western Australia NPL | ||||
Olympic Kingsway | 2 | 0 | Armadale | |
Western Australia NPL | ||||
Armadale | 0 | 4 | Bayswater City |
Clasificación del Armadale en Western Australia NPL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
D
V
D
|
||||
Western Australia NPL | ||||
Sorrento | 2 | 1 | Western Knights | |
Western Australia NPL | ||||
Western Knights | 4 | 3 | Floreat Athena | |
Western Australia NPL | ||||
Fremantle City | 1 | 0 | Western Knights | |
Western Australia NPL | ||||
Western Knights | 4 | 1 | Perth | |
Western Australia NPL | ||||
Perth Glory II | 1 | 5 | Western Knights | |
Western Australia NPL | ||||
Western Knights | 0 | 4 | Olympic Kingsway |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
V
D
D
|
||||
Western Australia NPL | ||||
Sorrento | 2 | 1 | Western Knights | |
Western Australia NPL | ||||
Fremantle City | 1 | 0 | Western Knights | |
Western Australia NPL | ||||
Perth Glory II | 1 | 5 | Western Knights | |
Western Australia NPL | ||||
Bayswater City | 3 | 0 | Western Knights | |
Western Australia NPL | ||||
Balcatta | 0 | 2 | Western Knights | |
Western Australia NPL | ||||
Perth RedStar | 2 | 0 | Western Knights |
En Western Australia NPL | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
D
V
D
|
||||
Western Australia NPL | ||||
Sorrento | 2 | 1 | Western Knights | |
Western Australia NPL | ||||
Western Knights | 4 | 3 | Floreat Athena | |
Western Australia NPL | ||||
Fremantle City | 1 | 0 | Western Knights | |
Western Australia NPL | ||||
Western Knights | 4 | 1 | Perth | |
Western Australia NPL | ||||
Perth Glory II | 1 | 5 | Western Knights | |
Western Australia NPL | ||||
Western Knights | 0 | 4 | Olympic Kingsway |
Clasificación del Western Knights en Western Australia NPL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |