PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Young Africans | - | Kagera Sugar |
4,0 | - | 0,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
V
|
||||
Ligi kuu Bara | ||||
Singida Big Stars | 0 | 4 | Young Africans | |
Ligi kuu Bara | ||||
Azam | 1 | 2 | Young Africans | |
Ligi kuu Bara | ||||
Young Africans | 1 | 0 | Coastal Union | |
Ligi kuu Bara | ||||
Kitayosce | 0 | 3 | Young Africans | |
Ligi kuu Bara | ||||
Pamba Jiji | 0 | 3 | Young Africans | |
Ligi kuu Bara | ||||
Mashujaa | 0 | 5 | Young Africans |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
V
V
V
|
||||
Ligi kuu Bara | ||||
Young Africans | 1 | 0 | Coastal Union | |
Ligi kuu Bara | ||||
Young Africans | 2 | 1 | Singida Fountain Gate | |
Ligi kuu Bara | ||||
Young Africans | 6 | 1 | KenGold | |
Ligi kuu Bara | ||||
Young Africans | 4 | 0 | Kagera Sugar | |
CAF Champions League | ||||
Young Africans | 0 | 0 | MC Alger U21 | |
CAF Champions League | ||||
Young Africans | 3 | 1 | TP Mazembe |
En Ligi kuu Bara | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
V
|
||||
Ligi kuu Bara | ||||
Singida Big Stars | 0 | 4 | Young Africans | |
Ligi kuu Bara | ||||
Azam | 1 | 2 | Young Africans | |
Ligi kuu Bara | ||||
Young Africans | 1 | 0 | Coastal Union | |
Ligi kuu Bara | ||||
Kitayosce | 0 | 3 | Young Africans | |
Ligi kuu Bara | ||||
Pamba Jiji | 0 | 3 | Young Africans | |
Ligi kuu Bara | ||||
Mashujaa | 0 | 5 | Young Africans |
Clasificación del Young Africans en Ligi kuu Bara | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Young Africans | 70 | 26 | 23 | 2 | 1 |
2 | Simba | 60 | 23 | 19 | 1 | 3 |
3 | Azam | 54 | 27 | 16 | 5 | 6 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
D
D
D
|
||||
Ligi kuu Bara | ||||
Kagera Sugar | 2 | 4 | Azam | |
Ligi kuu Bara | ||||
Dodoma Jiji | 2 | 0 | Kagera Sugar | |
Ligi kuu Bara | ||||
Tanzania Prisons | 1 | 0 | Kagera Sugar | |
Ligi kuu Bara | ||||
Kagera Sugar | 2 | 1 | Coastal Union | |
Ligi kuu Bara | ||||
Kagera Sugar | 2 | 1 | Pamba Jiji | |
Ligi kuu Bara | ||||
Kagera Sugar | 0 | 0 | KMC |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
D
D
D
|
||||
Ligi kuu Bara | ||||
Dodoma Jiji | 2 | 0 | Kagera Sugar | |
Ligi kuu Bara | ||||
Tanzania Prisons | 1 | 0 | Kagera Sugar | |
Ligi kuu Bara | ||||
JKT Tanzania | 2 | 0 | Kagera Sugar | |
Ligi kuu Bara | ||||
KenGold | 1 | 0 | Kagera Sugar | |
Ligi kuu Bara | ||||
Singida Fountain Gate | 2 | 2 | Kagera Sugar | |
Ligi kuu Bara | ||||
Young Africans | 4 | 0 | Kagera Sugar |
En Ligi kuu Bara | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
D
D
D
|
||||
Ligi kuu Bara | ||||
Kagera Sugar | 2 | 4 | Azam | |
Ligi kuu Bara | ||||
Dodoma Jiji | 2 | 0 | Kagera Sugar | |
Ligi kuu Bara | ||||
Tanzania Prisons | 1 | 0 | Kagera Sugar | |
Ligi kuu Bara | ||||
Kagera Sugar | 2 | 1 | Coastal Union | |
Ligi kuu Bara | ||||
Kagera Sugar | 2 | 1 | Pamba Jiji | |
Ligi kuu Bara | ||||
Kagera Sugar | 0 | 0 | KMC |
Clasificación del Kagera Sugar en Ligi kuu Bara | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
13 | Pamba Jiji | 27 | 26 | 6 | 11 | 9 |
14 | Tanzania Prisons | 27 | 27 | 7 | 14 | 6 |
15 | Kagera Sugar | 22 | 27 | 5 | 15 | 7 |
16 | KenGold | 16 | 27 | 3 | 17 | 7 |