PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (50,00%) | 1 (50,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Wevelgem City | - | Sparta Heestert |
1,7 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
D
D
E
|
||||
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Moen | 1 | 1 | Wevelgem City | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Wevelgem City | 1 | 3 | Marke | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Rumbeke | 2 | 1 | Wevelgem City | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Wevelgem City | 1 | 1 | Zwevegem Sport | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Bredene | 1 | 4 | Wevelgem City | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Wevelgem City | 3 | 0 | Club Roeselare |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
V
E
D
|
||||
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Wevelgem City | 1 | 3 | Marke | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Wevelgem City | 1 | 1 | Zwevegem Sport | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Wevelgem City | 3 | 0 | Club Roeselare | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Wevelgem City | 6 | 1 | Varsenare | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Wevelgem City | 3 | 2 | Sassport Boezinge | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Wevelgem City | 1 | 3 | Ardooie |
En Provincial - West-Vlaanderen | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
D
D
E
|
||||
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Moen | 1 | 1 | Wevelgem City | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Wevelgem City | 1 | 3 | Marke | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Rumbeke | 2 | 1 | Wevelgem City | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Wevelgem City | 1 | 1 | Zwevegem Sport | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Bredene | 1 | 4 | Wevelgem City | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Wevelgem City | 3 | 0 | Club Roeselare |
Clasificación del Wevelgem City en Provincial - West-Vlaanderen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
5 | Sparta Heestert | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 |
6 | Marke | 45 | 30 | 11 | 7 | 12 |
7 | Wevelgem City | 44 | 30 | 12 | 10 | 8 |
8 | Varsenare | 42 | 30 | 11 | 10 | 9 |
9 | Moen | 34 | 30 | 8 | 12 | 10 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
D
V
V
|
||||
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Marke | 0 | 3 | Sparta Heestert | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Sparta Heestert | 5 | 2 | Rumbeke | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Bredene | 5 | 2 | Sparta Heestert | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Sparta Heestert | 3 | 2 | Houthulst | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Club Roeselare | 0 | 2 | Sparta Heestert | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Sparta Heestert | 1 | 2 | Zwevegem Sport |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
V
D
V
|
||||
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Marke | 0 | 3 | Sparta Heestert | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Bredene | 5 | 2 | Sparta Heestert | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Club Roeselare | 0 | 2 | Sparta Heestert | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Varsenare | 0 | 0 | Sparta Heestert | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Sassport Boezinge | 4 | 0 | Sparta Heestert | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Ardooie | 0 | 3 | Sparta Heestert |
En Provincial - West-Vlaanderen | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
D
V
V
|
||||
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Marke | 0 | 3 | Sparta Heestert | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Sparta Heestert | 5 | 2 | Rumbeke | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Bredene | 5 | 2 | Sparta Heestert | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Sparta Heestert | 3 | 2 | Houthulst | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Club Roeselare | 0 | 2 | Sparta Heestert | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Sparta Heestert | 1 | 2 | Zwevegem Sport |
Clasificación del Sparta Heestert en Provincial - West-Vlaanderen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
3 | Zwevegem Sport | 54 | 30 | 15 | 6 | 9 |
4 | Racing Waregem | 53 | 30 | 16 | 9 | 5 |
5 | Sparta Heestert | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 |
6 | Marke | 45 | 30 | 11 | 7 | 12 |
7 | Wevelgem City | 44 | 30 | 12 | 10 | 8 |