PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (100,00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
VfB Solingen | - | Jadran LP |
2,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
V
E
D
|
||||
Second NL | ||||
Trnje | 2 | 1 | VfB Solingen | |
Second NL | ||||
VfB Solingen | 1 | 1 | Dugo Selo | |
Second NL | ||||
VfB Solingen | 2 | 0 | Grobničan Čavle | |
Second NL | ||||
VfB Solingen | 2 | 2 | Kustosija | |
Second NL | ||||
Grobničan Čavle | 1 | 5 | VfB Solingen | |
Second NL | ||||
VfB Solingen | 6 | 0 | Jadran Poreč |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
E
V
E
|
||||
Second NL | ||||
VfB Solingen | 1 | 1 | Dugo Selo | |
Second NL | ||||
VfB Solingen | 2 | 0 | Grobničan Čavle | |
Second NL | ||||
VfB Solingen | 2 | 2 | Kustosija | |
Second NL | ||||
VfB Solingen | 6 | 0 | Jadran Poreč | |
Second NL | ||||
VfB Solingen | 0 | 1 | Karlovac 1919 | |
Second NL | ||||
VfB Solingen | 1 | 0 | Hrvatski Dragovoljac |
En Second NL | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
V
E
D
|
||||
Second NL | ||||
Trnje | 2 | 1 | VfB Solingen | |
Second NL | ||||
VfB Solingen | 1 | 1 | Dugo Selo | |
Second NL | ||||
VfB Solingen | 2 | 0 | Grobničan Čavle | |
Second NL | ||||
VfB Solingen | 2 | 2 | Kustosija | |
Second NL | ||||
Grobničan Čavle | 1 | 5 | VfB Solingen | |
Second NL | ||||
VfB Solingen | 6 | 0 | Jadran Poreč |
Clasificación del VfB Solingen en Second NL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
9 | Križevci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Segesta Sisak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | VfB Solingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Trnje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Uljanik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
E
D
V
|
||||
Second NL | ||||
Kustosija | 0 | 2 | Jadran LP | |
Second NL | ||||
Jadran LP | 1 | 4 | Uskok Klis | |
Second NL | ||||
Bjelovar | 1 | 1 | Jadran LP | |
Second NL | ||||
Jadran LP | 2 | 0 | Segesta Sisak | |
Second NL | ||||
Jadran LP | 0 | 6 | Hrvace | |
Second NL | ||||
Dugo Selo | 0 | 3 | Jadran LP |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
E
V
E
V
|
||||
Second NL | ||||
Kustosija | 0 | 2 | Jadran LP | |
Second NL | ||||
Bjelovar | 1 | 1 | Jadran LP | |
Second NL | ||||
Dugo Selo | 0 | 3 | Jadran LP | |
Second NL | ||||
Mladost Ždralovi | 2 | 2 | Jadran LP | |
Second NL | ||||
Križevci | 3 | 3 | Jadran LP | |
Second NL | ||||
VfB Solingen | 2 | 1 | Jadran LP |
En Second NL | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
E
D
V
|
||||
Second NL | ||||
Kustosija | 0 | 2 | Jadran LP | |
Second NL | ||||
Jadran LP | 1 | 4 | Uskok Klis | |
Second NL | ||||
Bjelovar | 1 | 1 | Jadran LP | |
Second NL | ||||
Jadran LP | 2 | 0 | Segesta Sisak | |
Second NL | ||||
Jadran LP | 0 | 6 | Hrvace | |
Second NL | ||||
Dugo Selo | 0 | 3 | Jadran LP |
Clasificación del Jadran LP en Second NL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
4 | Bjelovar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Dugo Selo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jadran LP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kustosija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lucko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |