PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 1 (33,33%) | 2 (66,67%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Union Titus Petange | - | FC Differdange 03 |
0,7 | - | 1,7 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
E
E
D
|
||||
National Division | ||||
Union Titus Petange | 0 | 2 | US Hostert | |
National Division | ||||
Union Titus Petange | 1 | 1 | Victoria Rosport | |
National Division | ||||
FC Swift Hesperange | 0 | 0 | Union Titus Petange | |
Friendlies Clubs | ||||
FC Saarbrucken | 3 | 0 | Union Titus Petange | |
National Division | ||||
Union Titus Petange | 0 | 3 | FC Swift Hesperange | |
National Division | ||||
US Hostert | 1 | 8 | Union Titus Petange |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
E
D
|
||||
National Division | ||||
Union Titus Petange | 0 | 2 | US Hostert | |
National Division | ||||
Union Titus Petange | 1 | 1 | Victoria Rosport | |
National Division | ||||
Union Titus Petange | 0 | 3 | FC Swift Hesperange | |
National Division | ||||
Union Titus Petange | 1 | 2 | US Mondorf-les-bains | |
Cup | ||||
Union Titus Petange | 0 | 2 | FC Differdange 03 | |
National Division | ||||
Union Titus Petange | 2 | 4 | CS Fola Esch |
En National Division | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
E
E
D
|
||||
National Division | ||||
Union Titus Petange | 0 | 2 | US Hostert | |
National Division | ||||
Union Titus Petange | 1 | 1 | Victoria Rosport | |
National Division | ||||
FC Swift Hesperange | 0 | 0 | Union Titus Petange | |
National Division | ||||
Union Titus Petange | 0 | 3 | FC Swift Hesperange | |
National Division | ||||
US Hostert | 1 | 8 | Union Titus Petange | |
National Division | ||||
Progres Niederkorn | 0 | 1 | Union Titus Petange |
Clasificación del Union Titus Petange en National Division | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
D
V
D
|
||||
UEFA Europa Conference League | ||||
Drita | 2 | 1 | FC Differdange 03 | |
UEFA Europa Conference League | ||||
FC Levadia Tallinn | 1 | 3 | FC Differdange 03 | |
UEFA Europa Conference League | ||||
FC Differdange 03 | 2 | 3 | FC Levadia Tallinn | |
UEFA Europa Conference League | ||||
FC Differdange 03 | 1 | 0 | The New Saints FC | |
UEFA Europa Conference League | ||||
The New Saints FC | 0 | 1 | FC Differdange 03 | |
UEFA Champions League | ||||
FC Differdange 03 | 2 | 3 | Drita |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
V
V
D
|
||||
UEFA Europa Conference League | ||||
Drita | 2 | 1 | FC Differdange 03 | |
UEFA Europa Conference League | ||||
FC Levadia Tallinn | 1 | 3 | FC Differdange 03 | |
UEFA Europa Conference League | ||||
The New Saints FC | 0 | 1 | FC Differdange 03 | |
UEFA Champions League | ||||
Drita | 1 | 0 | FC Differdange 03 | |
National Division | ||||
UNA Strassen | 1 | 0 | FC Differdange 03 | |
National Division | ||||
Wiltz | 0 | 4 | FC Differdange 03 |
En National Division | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
V
E
D
|
||||
National Division | ||||
UNA Strassen | 1 | 0 | FC Differdange 03 | |
National Division | ||||
FC Differdange 03 | 1 | 1 | Racing FC Union Luxembourg | |
National Division | ||||
Wiltz | 0 | 4 | FC Differdange 03 | |
National Division | ||||
FC Differdange 03 | 0 | 0 | Rodange 91 | |
National Division | ||||
FC Differdange 03 | 4 | 0 | US Hostert | |
National Division | ||||
Victoria Rosport | 0 | 2 | FC Differdange 03 |
Clasificación del FC Differdange 03 en National Division | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |