PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
2 (100,00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Tondela | - | Famalicao |
2,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
V
D
V
|
||||
Segunda Liga | ||||
União de Leiria | 0 | 2 | Tondela | |
Segunda Liga | ||||
Tondela | 1 | 2 | Alverca | |
Segunda Liga | ||||
Tondela | 2 | 1 | Chaves | |
Segunda Liga | ||||
Portimonense | 2 | 2 | Tondela | |
Segunda Liga | ||||
Tondela | 0 | 1 | Vizela | |
Segunda Liga | ||||
Pacos Ferreira | 0 | 1 | Tondela |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
D
V
D
|
||||
Segunda Liga | ||||
Tondela | 1 | 2 | Alverca | |
Segunda Liga | ||||
Tondela | 2 | 1 | Chaves | |
Segunda Liga | ||||
Tondela | 0 | 1 | Vizela | |
Segunda Liga | ||||
Tondela | 2 | 1 | Feirense | |
Segunda Liga | ||||
Tondela | 2 | 1 | Benfica B | |
Segunda Liga | ||||
Tondela | 2 | 2 | Torreense |
En Primeira Liga | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
No se encontraron partidos. |
Clasificación del Tondela en Primeira Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
D
D
V
|
||||
Primeira Liga | ||||
Famalicao | 2 | 1 | Casa Pia | |
Primeira Liga | ||||
Santa Clara | 2 | 1 | Famalicao | |
Primeira Liga | ||||
Farense | 2 | 1 | Famalicao | |
Primeira Liga | ||||
Famalicao | 1 | 1 | Braga | |
Primeira Liga | ||||
Oporto | 2 | 1 | Famalicao | |
Primeira Liga | ||||
Famalicao | 3 | 0 | Estoril |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
D
D
D
|
||||
Primeira Liga | ||||
Santa Clara | 2 | 1 | Famalicao | |
Primeira Liga | ||||
Farense | 2 | 1 | Famalicao | |
Primeira Liga | ||||
Oporto | 2 | 1 | Famalicao | |
Primeira Liga | ||||
Arouca | 1 | 2 | Famalicao | |
Primeira Liga | ||||
Sporting Lisboa | 3 | 1 | Famalicao | |
Primeira Liga | ||||
Nacional | 2 | 1 | Famalicao |
En Primeira Liga | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
D
D
V
|
||||
Primeira Liga | ||||
Famalicao | 2 | 1 | Casa Pia | |
Primeira Liga | ||||
Santa Clara | 2 | 1 | Famalicao | |
Primeira Liga | ||||
Farense | 2 | 1 | Famalicao | |
Primeira Liga | ||||
Famalicao | 1 | 1 | Braga | |
Primeira Liga | ||||
Oporto | 2 | 1 | Famalicao | |
Primeira Liga | ||||
Famalicao | 3 | 0 | Estoril |
Clasificación del Famalicao en Primeira Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |