PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Simba | - | Mashujaa |
- | - | - |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
V
E
E
|
||||
Ligue 1 | ||||
Simba | 0 | 0 | Glasgow Rangers | |
CAF Confederation Cup | ||||
Stellenbosch U23 | 0 | 0 | Simba | |
CAF Confederation Cup | ||||
Simba | 1 | 0 | Stellenbosch U23 | |
CAF Confederation Cup | ||||
Simba | 2 | 0 | AL Masry | |
Ligue 1 | ||||
Panda B5 | 1 | 2 | Simba | |
CAF Confederation Cup | ||||
AL Masry | 2 | 0 | Simba |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
V
V
E
|
||||
Ligue 1 | ||||
Simba | 0 | 0 | Glasgow Rangers | |
CAF Confederation Cup | ||||
Simba | 1 | 0 | Stellenbosch U23 | |
CAF Confederation Cup | ||||
Simba | 2 | 0 | AL Masry | |
Ligue 1 | ||||
Simba | 1 | 0 | TP Mazembe | |
Ligue 1 | ||||
Simba | 1 | 1 | Groupe Bazano | |
Ligi kuu Bara | ||||
Simba | 6 | 0 | Dodoma Jiji |
En Ligi kuu Bara | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
E
V
V
|
||||
Ligi kuu Bara | ||||
Simba | 6 | 0 | Dodoma Jiji | |
Ligi kuu Bara | ||||
Coastal Union | 0 | 3 | Simba | |
Ligi kuu Bara | ||||
Simba | 2 | 2 | Azam | |
Ligi kuu Bara | ||||
Namungo | 0 | 3 | Simba | |
Ligi kuu Bara | ||||
Simba | 3 | 0 | Tanzania Prisons | |
Ligi kuu Bara | ||||
Singida Big Stars | 1 | 1 | Simba |
Clasificación del Simba en Ligi kuu Bara | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Young Africans | 70 | 26 | 23 | 2 | 1 |
2 | Simba | 57 | 22 | 18 | 1 | 3 |
3 | Azam | 54 | 27 | 16 | 5 | 6 |
4 | Singida Big Stars | 53 | 27 | 16 | 6 | 5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
V
V
D
|
||||
Ligi kuu Bara | ||||
Namungo | 2 | 1 | Mashujaa | |
Ligi kuu Bara | ||||
Mashujaa | 3 | 0 | Kitayosce | |
Ligi kuu Bara | ||||
Mashujaa | 3 | 0 | Singida Big Stars | |
Ligi kuu Bara | ||||
KenGold | 2 | 2 | Mashujaa | |
Ligi kuu Bara | ||||
Singida Fountain Gate | 3 | 0 | Mashujaa | |
Ligi kuu Bara | ||||
Mashujaa | 0 | 5 | Young Africans |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
E
D
|
||||
Ligi kuu Bara | ||||
Namungo | 2 | 1 | Mashujaa | |
Ligi kuu Bara | ||||
KenGold | 2 | 2 | Mashujaa | |
Ligi kuu Bara | ||||
Singida Fountain Gate | 3 | 0 | Mashujaa | |
Ligi kuu Bara | ||||
Azam | 2 | 0 | Mashujaa | |
Ligi kuu Bara | ||||
Tanzania Prisons | 2 | 1 | Mashujaa | |
Ligi kuu Bara | ||||
Dodoma Jiji | 3 | 1 | Mashujaa |
En Ligi kuu Bara | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
V
V
D
|
||||
Ligi kuu Bara | ||||
Namungo | 2 | 1 | Mashujaa | |
Ligi kuu Bara | ||||
Mashujaa | 3 | 0 | Kitayosce | |
Ligi kuu Bara | ||||
Mashujaa | 3 | 0 | Singida Big Stars | |
Ligi kuu Bara | ||||
KenGold | 2 | 2 | Mashujaa | |
Ligi kuu Bara | ||||
Singida Fountain Gate | 3 | 0 | Mashujaa | |
Ligi kuu Bara | ||||
Mashujaa | 0 | 5 | Young Africans |
Clasificación del Mashujaa en Ligi kuu Bara | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
8 | Coastal Union | 31 | 27 | 7 | 10 | 10 |
9 | Namungo | 31 | 27 | 8 | 12 | 7 |
10 | Mashujaa | 30 | 26 | 7 | 10 | 9 |
11 | KMC | 30 | 26 | 8 | 12 | 6 |
12 | Singida Fountain Gate | 29 | 27 | 8 | 14 | 5 |