PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 0 (0,00%) | 1 (100,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
PFC Slavia Sofia | - | Ludogorets |
0,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
V
D
D
|
||||
First League | ||||
Botev Vratsa | 2 | 1 | PFC Slavia Sofia | |
First League | ||||
PFC Slavia Sofia | 1 | 2 | PFC Lokomotiv Plovdiv 1936 | |
First League | ||||
Levski Krumovgrad | 0 | 1 | PFC Slavia Sofia | |
First League | ||||
PFC Slavia Sofia | 0 | 0 | PFC Lokomotiv Sofia | |
First League | ||||
Septemvri Sofia | 3 | 1 | PFC Slavia Sofia | |
First League | ||||
PFC Slavia Sofia | 0 | 1 | CSKA 1948 |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
D
E
D
|
||||
First League | ||||
PFC Slavia Sofia | 1 | 2 | PFC Lokomotiv Plovdiv 1936 | |
First League | ||||
PFC Slavia Sofia | 0 | 0 | PFC Lokomotiv Sofia | |
First League | ||||
PFC Slavia Sofia | 0 | 1 | CSKA 1948 | |
First League | ||||
PFC Slavia Sofia | 3 | 2 | Hebar 1918 | |
First League | ||||
PFC Slavia Sofia | 4 | 2 | Botev Vratsa | |
First League | ||||
PFC Slavia Sofia | 2 | 3 | Septemvri Sofia |
En First League | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
V
D
D
|
||||
First League | ||||
Botev Vratsa | 2 | 1 | PFC Slavia Sofia | |
First League | ||||
PFC Slavia Sofia | 1 | 2 | PFC Lokomotiv Plovdiv 1936 | |
First League | ||||
Levski Krumovgrad | 0 | 1 | PFC Slavia Sofia | |
First League | ||||
PFC Slavia Sofia | 0 | 0 | PFC Lokomotiv Sofia | |
First League | ||||
Septemvri Sofia | 3 | 1 | PFC Slavia Sofia | |
First League | ||||
PFC Slavia Sofia | 0 | 1 | CSKA 1948 |
Clasificación del PFC Slavia Sofia en First League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
E
E
E
D
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
Ludogorets | 0 | 2 | Hradec Králové | |
Friendlies Clubs | ||||
Ludogorets | 0 | 0 | Copenhague | |
Friendlies Clubs | ||||
Ludogorets | 2 | 2 | Legia Varsovia | |
First League | ||||
Ludogorets | 2 | 2 | Arda Kardzhali | |
Cup | ||||
Ludogorets | 1 | 0 | CSKA Sofia | |
First League | ||||
Levski Sofia | 2 | 2 | Ludogorets |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
E
D
E
|
||||
First League | ||||
Levski Sofia | 2 | 2 | Ludogorets | |
First League | ||||
PFC Cherno More Varna | 2 | 0 | Ludogorets | |
First League | ||||
Arda Kardzhali | 1 | 1 | Ludogorets | |
First League | ||||
Hebar 1918 | 0 | 2 | Ludogorets | |
Cup | ||||
Botev Vratsa | 0 | 1 | Ludogorets | |
First League | ||||
CSKA 1948 | 1 | 3 | Ludogorets |
En First League | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
E
D
E
E
|
||||
First League | ||||
Ludogorets | 2 | 2 | Arda Kardzhali | |
First League | ||||
Levski Sofia | 2 | 2 | Ludogorets | |
First League | ||||
PFC Cherno More Varna | 2 | 0 | Ludogorets | |
First League | ||||
Arda Kardzhali | 1 | 1 | Ludogorets | |
First League | ||||
Ludogorets | 1 | 1 | Levski Sofia | |
First League | ||||
Ludogorets | 2 | 0 | PFC Cherno More Varna |
Clasificación del Ludogorets en First League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |