PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (100,00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
PFC Beroe Stara Zagora | - | Botev Vratsa |
5,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
D
D
V
|
||||
First League | ||||
PFC Beroe Stara Zagora | 3 | 1 | PFC Spartak Varna | |
First League | ||||
CSKA Sofia | 2 | 1 | PFC Beroe Stara Zagora | |
First League | ||||
PFC Beroe Stara Zagora | 0 | 6 | PFC Botev Plovdiv | |
First League | ||||
PFC Spartak Varna | 1 | 2 | PFC Beroe Stara Zagora | |
First League | ||||
PFC Beroe Stara Zagora | 0 | 3 | CSKA Sofia | |
First League | ||||
PFC Botev Plovdiv | 1 | 1 | PFC Beroe Stara Zagora |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
D
D
V
|
||||
First League | ||||
PFC Beroe Stara Zagora | 3 | 1 | PFC Spartak Varna | |
First League | ||||
PFC Beroe Stara Zagora | 0 | 6 | PFC Botev Plovdiv | |
First League | ||||
PFC Beroe Stara Zagora | 0 | 3 | CSKA Sofia | |
First League | ||||
PFC Beroe Stara Zagora | 2 | 0 | CSKA 1948 | |
First League | ||||
PFC Beroe Stara Zagora | 0 | 1 | Levski Sofia | |
First League | ||||
PFC Beroe Stara Zagora | 1 | 4 | Arda Kardzhali |
En First League | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
D
D
V
|
||||
First League | ||||
PFC Beroe Stara Zagora | 3 | 1 | PFC Spartak Varna | |
First League | ||||
CSKA Sofia | 2 | 1 | PFC Beroe Stara Zagora | |
First League | ||||
PFC Beroe Stara Zagora | 0 | 6 | PFC Botev Plovdiv | |
First League | ||||
PFC Spartak Varna | 1 | 2 | PFC Beroe Stara Zagora | |
First League | ||||
PFC Beroe Stara Zagora | 0 | 3 | CSKA Sofia | |
First League | ||||
PFC Botev Plovdiv | 1 | 1 | PFC Beroe Stara Zagora |
Clasificación del PFC Beroe Stara Zagora en First League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
D
V
V
|
||||
First League | ||||
Botev Vratsa | 1 | 0 | PFC Pirin Blagoevgrad | |
First League | ||||
Botev Vratsa | 2 | 1 | PFC Slavia Sofia | |
First League | ||||
Hebar 1918 | 1 | 0 | Botev Vratsa | |
First League | ||||
PFC Lokomotiv Plovdiv 1936 | 1 | 3 | Botev Vratsa | |
First League | ||||
Botev Vratsa | 1 | 0 | Levski Krumovgrad | |
First League | ||||
PFC Lokomotiv Sofia | 3 | 0 | Botev Vratsa |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
D
V
D
|
||||
First League | ||||
Hebar 1918 | 1 | 0 | Botev Vratsa | |
First League | ||||
PFC Lokomotiv Plovdiv 1936 | 1 | 3 | Botev Vratsa | |
First League | ||||
PFC Lokomotiv Sofia | 3 | 0 | Botev Vratsa | |
First League | ||||
CSKA 1948 | 0 | 1 | Botev Vratsa | |
Cup | ||||
Ludogorets | 2 | 0 | Botev Vratsa | |
First League | ||||
PFC Slavia Sofia | 4 | 2 | Botev Vratsa |
En First League | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
D
V
V
|
||||
First League | ||||
Botev Vratsa | 1 | 0 | PFC Pirin Blagoevgrad | |
First League | ||||
Botev Vratsa | 2 | 1 | PFC Slavia Sofia | |
First League | ||||
Hebar 1918 | 1 | 0 | Botev Vratsa | |
First League | ||||
PFC Lokomotiv Plovdiv 1936 | 1 | 3 | Botev Vratsa | |
First League | ||||
Botev Vratsa | 1 | 0 | Levski Krumovgrad | |
First League | ||||
PFC Lokomotiv Sofia | 3 | 0 | Botev Vratsa |
Clasificación del Botev Vratsa en First League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |