PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (33,33%) | 0 (0,00%) | 2 (66,67%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
NAC Breda | - | PEC Zwolle |
1,0 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
V
D
V
|
||||
Eredivisie | ||||
NAC Breda | 2 | 1 | Fortuna S. | |
Eredivisie | ||||
Feyenoord | 2 | 0 | NAC Breda | |
Friendlies Clubs | ||||
Norwich City | 0 | 1 | NAC Breda | |
Friendlies Clubs | ||||
NAC Breda | 6 | 1 | FC Volendam | |
Friendlies Clubs | ||||
NAC Breda | 0 | 1 | NK Lokomotiva Zagreb | |
Friendlies Clubs | ||||
NAC Breda | 2 | 3 | Olympiacos |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
D
V
V
|
||||
Eredivisie | ||||
NAC Breda | 2 | 1 | Fortuna S. | |
Friendlies Clubs | ||||
NAC Breda | 6 | 1 | FC Volendam | |
Friendlies Clubs | ||||
NAC Breda | 0 | 1 | NK Lokomotiva Zagreb | |
Friendlies Clubs | ||||
NAC Breda | 2 | 3 | Olympiacos | |
Friendlies Clubs | ||||
NAC Breda | 2 | 0 | Lokeren-Temse | |
Eredivisie | ||||
NAC Breda | 1 | 1 | Willem II |
En Eredivisie | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
E
D
V
|
||||
Eredivisie | ||||
NAC Breda | 2 | 1 | Fortuna S. | |
Eredivisie | ||||
Feyenoord | 2 | 0 | NAC Breda | |
Eredivisie | ||||
NAC Breda | 1 | 1 | Willem II | |
Eredivisie | ||||
NEC Nijmegen | 3 | 0 | NAC Breda | |
Eredivisie | ||||
Fortuna S. | 1 | 0 | NAC Breda | |
Eredivisie | ||||
NAC Breda | 1 | 3 | PEC Zwolle |
Clasificación del NAC Breda en Eredivisie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
D
V
V
|
||||
Eredivisie | ||||
Telstar | 0 | 2 | PEC Zwolle | |
Eredivisie | ||||
PEC Zwolle | 1 | 0 | Twente | |
Friendlies Clubs | ||||
Portsmouth FC | 1 | 0 | PEC Zwolle | |
Friendlies Clubs | ||||
PEC Zwolle | 0 | 5 | Rayo | |
Eredivisie | ||||
PEC Zwolle | 2 | 0 | FC Groningen | |
Eredivisie | ||||
Willem II | 1 | 2 | PEC Zwolle |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
V
D
V
|
||||
Eredivisie | ||||
Telstar | 0 | 2 | PEC Zwolle | |
Friendlies Clubs | ||||
Portsmouth FC | 1 | 0 | PEC Zwolle | |
Eredivisie | ||||
Willem II | 1 | 2 | PEC Zwolle | |
Eredivisie | ||||
NAC Breda | 1 | 3 | PEC Zwolle | |
Eredivisie | ||||
Feyenoord | 4 | 0 | PEC Zwolle | |
Eredivisie | ||||
Almere City FC | 2 | 2 | PEC Zwolle |
En Eredivisie | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
V
V
V
|
||||
Eredivisie | ||||
Telstar | 0 | 2 | PEC Zwolle | |
Eredivisie | ||||
PEC Zwolle | 1 | 0 | Twente | |
Eredivisie | ||||
PEC Zwolle | 2 | 0 | FC Groningen | |
Eredivisie | ||||
Willem II | 1 | 2 | PEC Zwolle | |
Eredivisie | ||||
PEC Zwolle | 1 | 1 | GO Ahead Eagles | |
Eredivisie | ||||
NAC Breda | 1 | 3 | PEC Zwolle |
Clasificación del PEC Zwolle en Eredivisie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |