PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 0 (0,00%) | 1 (100,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Minnesota Stars FC | - | Orlando City SC |
0,5 | - | 1,5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
D
D
V
|
||||
Major League Soccer | ||||
Minnesota Stars FC | 1 | 0 | Seattle Sounders | |
Major League Soccer | ||||
Minnesota Stars FC | 1 | 2 | Colorado Rapids | |
Leagues Cup | ||||
Minnesota Stars FC | 0 | 2 | Atletico San Luis | |
Leagues Cup | ||||
Club America | 3 | 3 | Minnesota Stars FC | |
Leagues Cup | ||||
Minnesota Stars FC | 4 | 1 | Club Queretaro | |
Major League Soccer | ||||
St. Louis City | 1 | 2 | Minnesota Stars FC |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
D
D
V
|
||||
Major League Soccer | ||||
Minnesota Stars FC | 1 | 0 | Seattle Sounders | |
Major League Soccer | ||||
Minnesota Stars FC | 1 | 2 | Colorado Rapids | |
Leagues Cup | ||||
Minnesota Stars FC | 0 | 2 | Atletico San Luis | |
Leagues Cup | ||||
Minnesota Stars FC | 4 | 1 | Club Queretaro | |
Major League Soccer | ||||
Minnesota Stars FC | 0 | 1 | Los Angeles FC | |
Major League Soccer | ||||
Minnesota Stars FC | 4 | 1 | San José |
En USL League Two | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
|
||||
USL League Two | ||||
Minnesota Stars FC | 0 | 1 | Orlando City SC | |
USL League Two | ||||
Minnesota Stars FC | 1 | 3 | Ramsgate | |
USL League Two | ||||
Orlando City SC | 4 | 1 | Minnesota Stars FC | |
USL League Two | ||||
Minnesota Stars FC | 1 | 2 | Redlands United | |
USL League Two | ||||
Redlands United | 3 | 2 | Minnesota Stars FC |
Clasificación del Minnesota Stars FC en USL League Two | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
V
V
V
|
||||
Major League Soccer | ||||
Orlando City SC | 3 | 1 | Kansas City | |
Major League Soccer | ||||
Orlando City SC | 4 | 1 | Inter Miami | |
Leagues Cup | ||||
Orlando City SC | 5 | 1 | Necaxa | |
Leagues Cup | ||||
Orlando City SC | 3 | 1 | Atlas Delmenhorst | |
Leagues Cup | ||||
U.N.A.M. - Pumas | 1 | 1 | Orlando City SC | |
Major League Soccer | ||||
Columbus | 1 | 3 | Orlando City SC |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
V
V
E
|
||||
Leagues Cup | ||||
U.N.A.M. - Pumas | 1 | 1 | Orlando City SC | |
Major League Soccer | ||||
Columbus | 1 | 3 | Orlando City SC | |
Major League Soccer | ||||
New England | 1 | 2 | Orlando City SC | |
USL League Two | ||||
Redlands United | 0 | 3 | Orlando City SC | |
Major League Soccer | ||||
Charlotte Independence | 2 | 2 | Orlando City SC | |
USL League Two | ||||
Minnesota Stars FC | 0 | 1 | Orlando City SC |
En USL League Two | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
D
V
|
||||
USL League Two | ||||
Redlands United | 0 | 3 | Orlando City SC | |
USL League Two | ||||
Orlando City SC | 0 | 1 | Ramsgate | |
USL League Two | ||||
Minnesota Stars FC | 0 | 1 | Orlando City SC | |
USL League Two | ||||
Orlando City SC | 4 | 1 | Minnesota Stars FC | |
USL League Two | ||||
Ramsgate | 1 | 1 | Orlando City SC |
Clasificación del Orlando City SC en USL League Two | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |