PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | MARCADOR | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (100,00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Maranhão | - | IAPE |
3,0 | - | 0,5 |
Últimos resultados Maranhão | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
E
D
V
V
|
||||
Maranhão | 2 | - | 0 | Fluminense PI |
Maranhão | 4 | - | 0 | Parnahyba |
Cordino | 2 | - | 1 | Maranhão |
Tocantinópolis | 0 | - | 0 | Maranhão |
Maranhão | 1 | - | 1 | Uniclinic Atletico Clube |
Maranhão | 1 | - | 1 | Moto Club |
Últimos resultados IAPE | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
D
E
D
|
||||
IAPE | 0 | - | 3 | Moto Club |
IAPE | 1 | - | 1 | Cordino |
Maranhão | 3 | - | 0 | IAPE |
São José MA | 0 | - | 4 | IAPE |
Maranhão | 3 | - | 1 | IAPE |
IAPE | 0 | - | 1 | Pinheiro |