PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (20,00%) | 1 (20,00%) | 3 (60,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Leuven | - | KVC Westerlo |
0,6 | - | 1,2 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
D
E
D
D
|
||||
Jupiler Pro League | ||||
Leuven | 1 | 2 | Genk | |
Jupiler Pro League | ||||
Royal Antwerp FC | 3 | 1 | Leuven | |
3. Liga | ||||
Leuven | 2 | 2 | SV Wehen | |
Jupiler Pro League | ||||
Union St. Gilloise | 5 | 0 | Leuven | |
3. Liga | ||||
Waldhof Mannheim | 2 | 2 | Leuven | |
Jupiler Pro League | ||||
Leuven | 2 | 2 | R. Charleroi SC |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
E
E
D
|
||||
Jupiler Pro League | ||||
Leuven | 1 | 2 | Genk | |
3. Liga | ||||
Leuven | 2 | 2 | SV Wehen | |
Jupiler Pro League | ||||
Leuven | 2 | 2 | R. Charleroi SC | |
Friendlies Clubs | ||||
Leuven | 3 | 0 | VVV Venlo | |
Friendlies Clubs | ||||
Leuven | 2 | 1 | Seraing United | |
Friendlies Clubs | ||||
Leuven | 2 | 1 | FC Bocholt |
En Jupiler Pro League | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
D
D
D
|
||||
Jupiler Pro League | ||||
Leuven | 1 | 2 | Genk | |
Jupiler Pro League | ||||
Royal Antwerp FC | 3 | 1 | Leuven | |
Jupiler Pro League | ||||
Union St. Gilloise | 5 | 0 | Leuven | |
Jupiler Pro League | ||||
Leuven | 2 | 2 | R. Charleroi SC | |
Jupiler Pro League | ||||
R. Charleroi SC | 2 | 1 | Leuven | |
Jupiler Pro League | ||||
Leuven | 0 | 2 | KVC Westerlo |
Clasificación del Leuven en Jupiler Pro League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
V
D
D
|
||||
Jupiler Pro League | ||||
Cercle Brugge KSV | 4 | 1 | KVC Westerlo | |
Jupiler Pro League | ||||
KVC Westerlo | 0 | 1 | KV Mechelen | |
Jupiler Pro League | ||||
KVC Westerlo | 3 | 1 | Zulte Waregem | |
Jupiler Pro League | ||||
Anderlecht | 5 | 2 | KVC Westerlo | |
Friendlies Clubs | ||||
KVC Westerlo | 3 | 1 | Samsunspor | |
Friendlies Clubs | ||||
KVC Westerlo | 1 | 3 | Panathinaikos FC |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
V
D
D
|
||||
Jupiler Pro League | ||||
Cercle Brugge KSV | 4 | 1 | KVC Westerlo | |
Jupiler Pro League | ||||
Anderlecht | 5 | 2 | KVC Westerlo | |
Jupiler Pro League | ||||
Leuven | 0 | 2 | KVC Westerlo | |
Jupiler Pro League | ||||
R. Charleroi SC | 4 | 3 | KVC Westerlo | |
Jupiler Pro League | ||||
KV Mechelen | 2 | 3 | KVC Westerlo | |
Jupiler Pro League | ||||
Standard Liege | 1 | 1 | KVC Westerlo |
En Jupiler Pro League | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
V
D
D
|
||||
Jupiler Pro League | ||||
Cercle Brugge KSV | 4 | 1 | KVC Westerlo | |
Jupiler Pro League | ||||
KVC Westerlo | 0 | 1 | KV Mechelen | |
Jupiler Pro League | ||||
KVC Westerlo | 3 | 1 | Zulte Waregem | |
Jupiler Pro League | ||||
Anderlecht | 5 | 2 | KVC Westerlo | |
Jupiler Pro League | ||||
KVC Westerlo | 0 | 0 | Standard Liege | |
Jupiler Pro League | ||||
Leuven | 0 | 2 | KVC Westerlo |
Clasificación del KVC Westerlo en Jupiler Pro League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |