PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (50,00%) | 0 (0,00%) | 1 (50,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
LA Galaxy II | - | San Jose Earthquakes II |
1,0 | - | 2,5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
E
V
E
D
|
||||
MLS Next Pro | ||||
San Jose Earthquakes II | 4 | 1 | LA Galaxy II | |
MLS Next Pro | ||||
LA Galaxy II | 2 | 2 | Portland Timbers II | |
MLS Next Pro | ||||
Tacoma Defiance | 4 | 6 | LA Galaxy II | |
MLS Next Pro | ||||
LA Galaxy II | 3 | 3 | Los Angeles II | |
MLS Next Pro | ||||
St. Louis City II | 1 | 1 | LA Galaxy II | |
MLS Next Pro | ||||
LA Galaxy II | 1 | 2 | Whitecaps II |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
D
E
E
|
||||
MLS Next Pro | ||||
LA Galaxy II | 2 | 2 | Portland Timbers II | |
MLS Next Pro | ||||
LA Galaxy II | 3 | 3 | Los Angeles II | |
MLS Next Pro | ||||
LA Galaxy II | 1 | 2 | Whitecaps II | |
MLS Next Pro | ||||
LA Galaxy II | 3 | 3 | Real Monarchs | |
MLS Next Pro | ||||
LA Galaxy II | 0 | 1 | Austin II | |
MLS Next Pro | ||||
LA Galaxy II | 2 | 1 | Los Angeles II |
En MLS Next Pro | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
E
V
E
D
|
||||
MLS Next Pro | ||||
San Jose Earthquakes II | 4 | 1 | LA Galaxy II | |
MLS Next Pro | ||||
LA Galaxy II | 2 | 2 | Portland Timbers II | |
MLS Next Pro | ||||
Tacoma Defiance | 4 | 6 | LA Galaxy II | |
MLS Next Pro | ||||
LA Galaxy II | 3 | 3 | Los Angeles II | |
MLS Next Pro | ||||
St. Louis City II | 1 | 1 | LA Galaxy II | |
MLS Next Pro | ||||
LA Galaxy II | 1 | 2 | Whitecaps II |
Clasificación del LA Galaxy II en MLS Next Pro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
V
|
||||
MLS Next Pro | ||||
San Jose Earthquakes II | 4 | 1 | LA Galaxy II | |
MLS Next Pro | ||||
San Jose Earthquakes II | 2 | 1 | Whitecaps II | |
MLS Next Pro | ||||
Los Angeles II | 3 | 4 | San Jose Earthquakes II | |
MLS Next Pro | ||||
San Jose Earthquakes II | 4 | 0 | Real Monarchs | |
MLS Next Pro | ||||
San Jose Earthquakes II | 3 | 2 | Minnesota United II | |
MLS Next Pro | ||||
San Jose Earthquakes II | 3 | 1 | Swope Park Rangers |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
D
E
V
|
||||
MLS Next Pro | ||||
Los Angeles II | 3 | 4 | San Jose Earthquakes II | |
MLS Next Pro | ||||
Tacoma Defiance | 4 | 4 | San Jose Earthquakes II | |
MLS Next Pro | ||||
St. Louis City II | 3 | 1 | San Jose Earthquakes II | |
MLS Next Pro | ||||
Los Angeles II | 1 | 2 | San Jose Earthquakes II | |
MLS Next Pro | ||||
Colorado Rapids II | 0 | 3 | San Jose Earthquakes II | |
MLS Next Pro | ||||
Swope Park Rangers | 0 | 0 | San Jose Earthquakes II |
En MLS Next Pro | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
V
|
||||
MLS Next Pro | ||||
San Jose Earthquakes II | 4 | 1 | LA Galaxy II | |
MLS Next Pro | ||||
San Jose Earthquakes II | 2 | 1 | Whitecaps II | |
MLS Next Pro | ||||
Los Angeles II | 3 | 4 | San Jose Earthquakes II | |
MLS Next Pro | ||||
San Jose Earthquakes II | 4 | 0 | Real Monarchs | |
MLS Next Pro | ||||
San Jose Earthquakes II | 3 | 2 | Minnesota United II | |
MLS Next Pro | ||||
San Jose Earthquakes II | 3 | 1 | Swope Park Rangers |
Clasificación del San Jose Earthquakes II en MLS Next Pro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |